place
Stadt Gunzenhausen
Wahlbeteiligung: 82,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Auernhammer, Artur | 4.144 | 40,4 % | 3.609 | 35,1 % |
| SPD | Mirlach, Daniel | 1.449 | 14,1 % | 1.436 | 13,9 % |
| GRÜNE | Amler, Sebastian | 1.101 | 10,7 % | 1.081 | 10,5 % |
| FDP | Kremer, Franziska | 273 | 2,7 % | 369 | 3,6 % |
| AfD | Wigler, Stefan | 2.156 | 21,0 % | 2.172 | 21,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 387 | 3,8 % | 352 | 3,4 % |
| Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 497 | 4,8 % | 547 | 5,3 % |
| dieBasis | - | - | 43 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 92 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 36 | 0,3 % | |
| ÖDP | Settler, Kevin | 135 | 1,3 % | 49 | 0,5 % |
| BP | - | - | 14 | 0,1 % | |
| Volt | Wolff, Markus | 109 | 1,1 % | 61 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 11 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 418 | 4,1 % | |
| Wahlberechtigte | 12.609 | - | 12.609 | - | |
| Wähler | 10.337 | 82,0 % | 10.337 | 82,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 86 | 0,8 % | 42 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 10.251 | 99,2 % | 10.295 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 1 - VR Bank südl. Franken Gunzenhausen
- 2 - VHS-Bildungszentrum
- 3 - Wilhelm-Löhe-Saal
- 4 - Kinder- und Familienzentrum Föhrenweg
- 5 - Stephani-Schule, Nebengebäude
- 6 - Simon-Marius-Gymnasium
- 7 - Burkhard-von-Seckendorff-Heim
- 8 - Sparkasse Marktplatz
- 9 - Grundschule Süd I
- 10 - Grundschule Süd II
- 11 - Aha, Gemeindehaus
- 12 - Büchelberg, FFW-Haus
- 13 - Cronheim, FFW-Haus
- 14 - Frickenfelden, Schule
- 15 - Laubenzedel, Gasthaus Karl
- 16 - Pflaumfeld, FFW-Haus
- 17 - Schlungenhof, Autohaus Feil
- 18 - Stetten, Hirtenhaus
- 19 - Streudorf, Gemeindehaus
- 20 - Unterasbach, FFW-Haus
- 21 - Unterwurmbach, Gemeindezentrum
- 22 - Wald, Gemeindehaus
- 31 - Briefwahl I
- 32 - Briefwahl II
- 33 - Briefwahl III
- 34 - Briefwahl IV
- 35 - Briefwahl V
- 36 - Briefwahl VI
- 37 - Briefwahl VII
- 38 - Briefwahl VIII
- 39 - Briefwahl IX
- 40 - Briefwahl X
- 41 - Briefwahl XI
- 42 - Briefwahl XII