place
Stadt Gunzenhausen
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 3.318 | 41,3 % |
GRÜNE | 777 | 9,7 % |
SPD | 787 | 9,8 % |
AfD | 1.059 | 13,2 % |
FREIE WÄHLER | 420 | 5,2 % |
FDP | 228 | 2,8 % |
ÖDP | 217 | 2,7 % |
DIE LINKE | 118 | 1,5 % |
Die PARTEI | 124 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 103 | 1,3 % |
Volt | 119 | 1,5 % |
PIRATEN | 53 | 0,7 % |
FAMILIE | 37 | 0,5 % |
MERA25 | 14 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,3 % |
PdH | 17 | 0,2 % |
HEIMAT | 6 | 0,1 % |
Bündnis C | 14 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 3 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 7 | 0,1 % |
dieBasis | 23 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,4 % |
BSW | 424 | 5,3 % |
DAVA | 9 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 18 | 0,2 % |
PDV | 6 | 0,1 % |
37 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 15 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 12.841 | - |
Wähler | 8.051 | 62,7 % |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 8.025 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - VR Bank südl. Franken Gunzenhausen
- 2 - VHS-Bildungszentrum
- 3 - Wilhelm-Löhe-Saal
- 4 - Kinder- und Familienzentrum Föhrenweg
- 5 - Stephani-Schule, Nebengebäude
- 6 - Simon-Marius-Gymnasium
- 7 - Burkhard-von-Seckendorff-Heim
- 8 - Sparkasse Marktplatz
- 9 - Grundschule Süd I
- 10 - Grundschule Süd II
- 11 - Aha, Gemeindehaus
- 12 - Büchelberg, FFW-Haus
- 13 - Cronheim, FFW-Haus
- 14 - Frickenfelden, Schule
- 15 - Laubenzedel, Gasthaus Karl
- 16 - Pflaumfeld, FFW-Haus
- 17 - Schlungenhof, Autohaus Feil
- 18 - Stetten, Hirtenhaus
- 19 - Streudorf, Gemeindehaus
- 20 - Unterasbach, FFW-Haus
- 21 - Unterwurmbach, Gemeindezentrum
- 22 - Wald, Gemeindehaus
- 31 - Briefwahl I
- 32 - Briefwahl II
- 33 - Briefwahl III
- 34 - Briefwahl IV
- 35 - Briefwahl V
- 36 - Briefwahl VI
- 37 - Briefwahl VII
- 38 - Briefwahl VIII
- 39 - Briefwahl IX
- 40 - Briefwahl X