22 - Stetten, Hirtenhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 22 - Stetten, Hirtenhaus
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.169 44,9 %
GRÜNE 440 16,9 %
FREIE WÄHLER 490 18,8 %
SPD 287 11,0 %
FDP 137 5,3 %
PIRATEN & DIE LINKE 79 3,0 %
Stimmberechtigte 241 -
Wähler 121 50,2 %
Ungültige Stimmzettel 5 4,1 %
Gültige Stimmen 2.602 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 22 - Stetten, Hirtenhaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 241
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 173
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 68
Wähler laut Wählerverzeichnis 121
Wähler insgesamt 121
Wahlbeteiligung 50,2 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 136
2 Gruber Erika 2 37
3 Pappler Manfred 5 59
4 Kolb Friedrich 1 68
5 Dernerth Arno 7 28
6 Brenner Jürgen 3 44
7 Meier Inge 4 40
8 Brenner Gerald 8 29
9 Gutmann Karl 9 208
10 Schlicker Beate 11 113
11 Habermeyer Edwin 15 69
12 Ortner Manfred 6 88
13 Pappler Ingrid 13 33
14 Blenk Manuel 16 11
15 Schmidl Michael 18 25
16 Ortner Friedrich 12 47
17 Roth Andreas 14 39
18 Horrolt André 21 8
19 Weinzierl Sandra 23 8
20 Elterlein Karin 17 13
21 Sauer Tim 22 19
22 Wons Martin 24 10
23 Schomber Marco 20 19
24 Zirkler Jens 19 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 32
2 Mötsch Christoph 4 23
3 Scala Ingrid 5 18
4 Schnell Peter 3 25
5 Eschrich Carola 18 7
6 Karl Robert 6 10
7 Mötsch Klara 8 10
8 Braun Benedikt 11 7
9 Mägdefessel Sabine 13 12
10 Gutmann Herbert 1 55
11 Husz Kristy 10 10
12 Meier Hermann 7 31
13 Riederer Ortrud 24 7
14 Baio Stephanie 9 18
15 Börner Janis 15 7
16 Franz Birgit 17 7
17 Lindauer Ekkehard 16 7
18 Thill Margret 20 6
19 Nahrstedt Erich 19 15
20 Schmidt Diana 14 107
21 Ringler Oliver 12 11
22 Wiehn Zena 21 5
23 Nahrstedt Heike 23 6
24 Klimpke Susanne 22 4

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 75
2 Bauer Stefan 4 27
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 98
4 Sixtbauer Lukas 6 86
5 Müller Gerhard jun. 9 18
6 Braun Julia 3 30
7 Ferber Armin 10 2
8 Postler Gerhard 5 11
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 7
10 Holl Roland 13 4
11 Bauer Dennis 11 7
12 Holl Dagmar 12 4
13 Zimmermann Christian 15 1
14 Auinger Hans-Jürgen 7 116
15 Fucker Sigrid 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 51
2 Pfeifer Paul 4 41
3 Schmidt Angela 2 49
4 Hinderks Daniel 3 37
5 Röhl Cornelia 7 6
6 Hentschl Stefan 11 3
7 Wopperer Monika 6 10
8 Müller Alfred 5 12
9 Richter Kerstin 13 4
10 Kayis Alpay 8 21
11 Loy Silvia 15 3
12 Eckert Michael 17 3
13 Sixtbauer Katrin 9 8
14 Lischnewski Peter 18 3
15 Ruck Judith 22 2
16 Blank Daniel 16 2
17 Baumbeck Rita 20 2
18 Kamleiter Herbert 14 3
19 Klieber Sonja 21 2
20 Witte Matthias 19 2
21 Spitzbart Susanne 23 6
22 Wagner Armin 12 3
23 Klieber Claudia 24 5
24 Schmidt Roland 10 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 37
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 14
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 26
4 Jungwirth Timo 5 8
5 Bauer Bianka 12 8
6 Adolphs Reinhard 16 3
7 Meyer Jürgen 17 2
8 Dr. Schubert Kurt 8 2
9 Lehner Robert 10 2
10 Hohenstein Erna 11 6
11 Wagner Nadja 19 2
12 Loos Jochen 4 5
13 Müller Jochen 14 6
14 Loy Lesley 20 2
15 Saalbaum Alexander 9 2
16 Meckel Hans 15 1
17 Stein Daniel 21 1
18 Mayr Christian 7 4
19 Bernwald Julia 6 4
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 1

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 23
2 Rettlinger Heinz 2 3
3 Neuner Philipp 5 4
4 Wanger Markus 3 6
5 Thews Loni 8 2
6 Dr. Dietert Tilko 9 2
7 Rettlinger Andrea 10 2
8 Stahlfänger David 6 22
9 Reitmaier Dominique 7 2
10 Oechslein Christian 4 13