20 - Pflaumfeld, FFW-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 20 - Pflaumfeld, FFW-Haus
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 979 43,0 %
GRÜNE 599 26,3 %
FREIE WÄHLER 355 15,6 %
SPD 236 10,4 %
FDP 75 3,3 %
PIRATEN & DIE LINKE 33 1,4 %
Stimmberechtigte 154 -
Wähler 100 64,9 %
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.277 100,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 20 - Pflaumfeld, FFW-Haus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 154
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 136
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 18
Wähler laut Wählerverzeichnis 100
Wähler insgesamt 100
Wahlbeteiligung 64,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 82
2 Gruber Erika 2 34
3 Pappler Manfred 5 28
4 Kolb Friedrich 1 44
5 Dernerth Arno 7 56
6 Brenner Jürgen 3 187
7 Meier Inge 4 21
8 Brenner Gerald 8 150
9 Gutmann Karl 9 41
10 Schlicker Beate 11 20
11 Habermeyer Edwin 15 48
12 Ortner Manfred 6 56
13 Pappler Ingrid 13 29
14 Blenk Manuel 16 15
15 Schmidl Michael 18 24
16 Ortner Friedrich 12 13
17 Roth Andreas 14 51
18 Horrolt André 21 7
19 Weinzierl Sandra 23 5
20 Elterlein Karin 17 10
21 Sauer Tim 22 3
22 Wons Martin 24 5
23 Schomber Marco 20 18
24 Zirkler Jens 19 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 36
2 Mötsch Christoph 4 36
3 Scala Ingrid 5 18
4 Schnell Peter 3 44
5 Eschrich Carola 18 18
6 Karl Robert 6 20
7 Mötsch Klara 8 23
8 Braun Benedikt 11 16
9 Mägdefessel Sabine 13 19
10 Gutmann Herbert 1 51
11 Husz Kristy 10 21
12 Meier Hermann 7 76
13 Riederer Ortrud 24 15
14 Baio Stephanie 9 28
15 Börner Janis 15 28
16 Franz Birgit 17 25
17 Lindauer Ekkehard 16 14
18 Thill Margret 20 15
19 Nahrstedt Erich 19 17
20 Schmidt Diana 14 17
21 Ringler Oliver 12 22
22 Wiehn Zena 21 17
23 Nahrstedt Heike 23 11
24 Klimpke Susanne 22 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 124
2 Bauer Stefan 4 37
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 70
4 Sixtbauer Lukas 6 14
5 Müller Gerhard jun. 9 10
6 Braun Julia 3 13
7 Ferber Armin 10 9
8 Postler Gerhard 5 14
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 26
10 Holl Roland 13 2
11 Bauer Dennis 11 10
12 Holl Dagmar 12 2
13 Zimmermann Christian 15 8
14 Auinger Hans-Jürgen 7 15
15 Fucker Sigrid 14 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 56
2 Pfeifer Paul 4 17
3 Schmidt Angela 2 14
4 Hinderks Daniel 3 46
5 Röhl Cornelia 7 5
6 Hentschl Stefan 11 4
7 Wopperer Monika 6 12
8 Müller Alfred 5 4
9 Richter Kerstin 13 7
10 Kayis Alpay 8 12
11 Loy Silvia 15 3
12 Eckert Michael 17 7
13 Sixtbauer Katrin 9 6
14 Lischnewski Peter 18 3
15 Ruck Judith 22 3
16 Blank Daniel 16 6
17 Baumbeck Rita 20 3
18 Kamleiter Herbert 14 3
19 Klieber Sonja 21 6
20 Witte Matthias 19 3
21 Spitzbart Susanne 23 2
22 Wagner Armin 12 6
23 Klieber Claudia 24 5
24 Schmidt Roland 10 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 41
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 1
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 7
4 Jungwirth Timo 5 13
5 Bauer Bianka 12 0
6 Adolphs Reinhard 16 0
7 Meyer Jürgen 17 0
8 Dr. Schubert Kurt 8 2
9 Lehner Robert 10 0
10 Hohenstein Erna 11 0
11 Wagner Nadja 19 0
12 Loos Jochen 4 0
13 Müller Jochen 14 6
14 Loy Lesley 20 0
15 Saalbaum Alexander 9 3
16 Meckel Hans 15 0
17 Stein Daniel 21 0
18 Mayr Christian 7 1
19 Bernwald Julia 6 0
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 0

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 16
2 Rettlinger Heinz 2 6
3 Neuner Philipp 5 0
4 Wanger Markus 3 0
5 Thews Loni 8 0
6 Dr. Dietert Tilko 9 1
7 Rettlinger Andrea 10 3
8 Stahlfänger David 6 0
9 Reitmaier Dominique 7 4
10 Oechslein Christian 4 3