14 - Büchelberg, FFW-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 14 - Büchelberg, FFW-Haus
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 838 43,0 %
GRÜNE 492 25,2 %
FREIE WÄHLER 206 10,6 %
SPD 217 11,1 %
FDP 133 6,8 %
PIRATEN & DIE LINKE 65 3,3 %
Stimmberechtigte 413 -
Wähler 95 23,0 %
Ungültige Stimmzettel 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.951 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 14 - Büchelberg, FFW-Haus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 413
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 227
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 186
Wähler laut Wählerverzeichnis 95
Wähler insgesamt 95
Wahlbeteiligung 23,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 89
2 Gruber Erika 2 29
3 Pappler Manfred 5 33
4 Kolb Friedrich 1 52
5 Dernerth Arno 7 33
6 Brenner Jürgen 3 29
7 Meier Inge 4 28
8 Brenner Gerald 8 30
9 Gutmann Karl 9 32
10 Schlicker Beate 11 34
11 Habermeyer Edwin 15 32
12 Ortner Manfred 6 181
13 Pappler Ingrid 13 21
14 Blenk Manuel 16 25
15 Schmidl Michael 18 24
16 Ortner Friedrich 12 22
17 Roth Andreas 14 27
18 Horrolt André 21 18
19 Weinzierl Sandra 23 11
20 Elterlein Karin 17 31
21 Sauer Tim 22 12
22 Wons Martin 24 10
23 Schomber Marco 20 21
24 Zirkler Jens 19 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 37
2 Mötsch Christoph 4 44
3 Scala Ingrid 5 22
4 Schnell Peter 3 40
5 Eschrich Carola 18 17
6 Karl Robert 6 19
7 Mötsch Klara 8 30
8 Braun Benedikt 11 17
9 Mägdefessel Sabine 13 17
10 Gutmann Herbert 1 73
11 Husz Kristy 10 13
12 Meier Hermann 7 20
13 Riederer Ortrud 24 15
14 Baio Stephanie 9 19
15 Börner Janis 15 15
16 Franz Birgit 17 9
17 Lindauer Ekkehard 16 14
18 Thill Margret 20 8
19 Nahrstedt Erich 19 9
20 Schmidt Diana 14 16
21 Ringler Oliver 12 10
22 Wiehn Zena 21 9
23 Nahrstedt Heike 23 8
24 Klimpke Susanne 22 11

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 34
2 Bauer Stefan 4 6
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 31
4 Sixtbauer Lukas 6 4
5 Müller Gerhard jun. 9 7
6 Braun Julia 3 15
7 Ferber Armin 10 2
8 Postler Gerhard 5 32
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 12
10 Holl Roland 13 19
11 Bauer Dennis 11 5
12 Holl Dagmar 12 28
13 Zimmermann Christian 15 2
14 Auinger Hans-Jürgen 7 8
15 Fucker Sigrid 14 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 33
2 Pfeifer Paul 4 14
3 Schmidt Angela 2 14
4 Hinderks Daniel 3 14
5 Röhl Cornelia 7 15
6 Hentschl Stefan 11 5
7 Wopperer Monika 6 15
8 Müller Alfred 5 13
9 Richter Kerstin 13 5
10 Kayis Alpay 8 6
11 Loy Silvia 15 6
12 Eckert Michael 17 7
13 Sixtbauer Katrin 9 6
14 Lischnewski Peter 18 8
15 Ruck Judith 22 5
16 Blank Daniel 16 6
17 Baumbeck Rita 20 5
18 Kamleiter Herbert 14 6
19 Klieber Sonja 21 5
20 Witte Matthias 19 5
21 Spitzbart Susanne 23 5
22 Wagner Armin 12 5
23 Klieber Claudia 24 4
24 Schmidt Roland 10 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 29
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 25
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 2
4 Jungwirth Timo 5 5
5 Bauer Bianka 12 1
6 Adolphs Reinhard 16 1
7 Meyer Jürgen 17 1
8 Dr. Schubert Kurt 8 1
9 Lehner Robert 10 7
10 Hohenstein Erna 11 1
11 Wagner Nadja 19 1
12 Loos Jochen 4 1
13 Müller Jochen 14 5
14 Loy Lesley 20 1
15 Saalbaum Alexander 9 6
16 Meckel Hans 15 1
17 Stein Daniel 21 2
18 Mayr Christian 7 39
19 Bernwald Julia 6 1
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 2

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 32
2 Rettlinger Heinz 2 6
3 Neuner Philipp 5 3
4 Wanger Markus 3 0
5 Thews Loni 8 3
6 Dr. Dietert Tilko 9 5
7 Rettlinger Andrea 10 5
8 Stahlfänger David 6 3
9 Reitmaier Dominique 7 5
10 Oechslein Christian 4 3