9 - Sparkasse Marktplatz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 9 - Sparkasse Marktplatz
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 968 36,9 %
GRÜNE 667 25,4 %
FREIE WÄHLER 212 8,1 %
SPD 359 13,7 %
FDP 210 8,0 %
PIRATEN & DIE LINKE 209 8,0 %
Stimmberechtigte 612 -
Wähler 127 20,8 %
Ungültige Stimmzettel 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.625 100,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 9 - Sparkasse Marktplatz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 612
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 454
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 158
Wähler laut Wählerverzeichnis 127
Wähler insgesamt 127
Wahlbeteiligung 20,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 73
2 Gruber Erika 2 65
3 Pappler Manfred 5 51
4 Kolb Friedrich 1 57
5 Dernerth Arno 7 39
6 Brenner Jürgen 3 43
7 Meier Inge 4 48
8 Brenner Gerald 8 47
9 Gutmann Karl 9 37
10 Schlicker Beate 11 33
11 Habermeyer Edwin 15 31
12 Ortner Manfred 6 36
13 Pappler Ingrid 13 46
14 Blenk Manuel 16 48
15 Schmidl Michael 18 34
16 Ortner Friedrich 12 32
17 Roth Andreas 14 28
18 Horrolt André 21 35
19 Weinzierl Sandra 23 29
20 Elterlein Karin 17 30
21 Sauer Tim 22 27
22 Wons Martin 24 30
23 Schomber Marco 20 35
24 Zirkler Jens 19 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 47
2 Mötsch Christoph 4 40
3 Scala Ingrid 5 38
4 Schnell Peter 3 34
5 Eschrich Carola 18 25
6 Karl Robert 6 21
7 Mötsch Klara 8 34
8 Braun Benedikt 11 20
9 Mägdefessel Sabine 13 26
10 Gutmann Herbert 1 49
11 Husz Kristy 10 29
12 Meier Hermann 7 20
13 Riederer Ortrud 24 15
14 Baio Stephanie 9 35
15 Börner Janis 15 21
16 Franz Birgit 17 16
17 Lindauer Ekkehard 16 19
18 Thill Margret 20 30
19 Nahrstedt Erich 19 39
20 Schmidt Diana 14 22
21 Ringler Oliver 12 28
22 Wiehn Zena 21 20
23 Nahrstedt Heike 23 25
24 Klimpke Susanne 22 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 37
2 Bauer Stefan 4 24
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 21
4 Sixtbauer Lukas 6 7
5 Müller Gerhard jun. 9 21
6 Braun Julia 3 32
7 Ferber Armin 10 7
8 Postler Gerhard 5 13
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 13
10 Holl Roland 13 5
11 Bauer Dennis 11 3
12 Holl Dagmar 12 4
13 Zimmermann Christian 15 10
14 Auinger Hans-Jürgen 7 7
15 Fucker Sigrid 14 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 55
2 Pfeifer Paul 4 26
3 Schmidt Angela 2 36
4 Hinderks Daniel 3 23
5 Röhl Cornelia 7 22
6 Hentschl Stefan 11 11
7 Wopperer Monika 6 29
8 Müller Alfred 5 14
9 Richter Kerstin 13 7
10 Kayis Alpay 8 11
11 Loy Silvia 15 15
12 Eckert Michael 17 7
13 Sixtbauer Katrin 9 9
14 Lischnewski Peter 18 10
15 Ruck Judith 22 9
16 Blank Daniel 16 15
17 Baumbeck Rita 20 10
18 Kamleiter Herbert 14 6
19 Klieber Sonja 21 6
20 Witte Matthias 19 5
21 Spitzbart Susanne 23 5
22 Wagner Armin 12 8
23 Klieber Claudia 24 5
24 Schmidt Roland 10 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 47
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 21
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 16
4 Jungwirth Timo 5 13
5 Bauer Bianka 12 10
6 Adolphs Reinhard 16 9
7 Meyer Jürgen 17 2
8 Dr. Schubert Kurt 8 5
9 Lehner Robert 10 8
10 Hohenstein Erna 11 13
11 Wagner Nadja 19 4
12 Loos Jochen 4 13
13 Müller Jochen 14 2
14 Loy Lesley 20 2
15 Saalbaum Alexander 9 1
16 Meckel Hans 15 11
17 Stein Daniel 21 4
18 Mayr Christian 7 5
19 Bernwald Julia 6 12
20 Seifert Werner 13 7
21 Friedel Anna 18 5

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 37
2 Rettlinger Heinz 2 34
3 Neuner Philipp 5 22
4 Wanger Markus 3 23
5 Thews Loni 8 10
6 Dr. Dietert Tilko 9 14
7 Rettlinger Andrea 10 23
8 Stahlfänger David 6 12
9 Reitmaier Dominique 7 11
10 Oechslein Christian 4 23