8 - Burkhard-von-Seckendorff-Heim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 8 - Burkhard-von-Seckendorff-Heim
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 761 36,3 %
GRÜNE 424 20,2 %
FREIE WÄHLER 313 14,9 %
SPD 443 21,1 %
FDP 88 4,2 %
PIRATEN & DIE LINKE 70 3,3 %
Stimmberechtigte 531 -
Wähler 101 19,0 %
Ungültige Stimmzettel 3 3,0 %
Gültige Stimmen 2.099 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 8 - Burkhard-von-Seckendorff-Heim
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 531
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 353
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 178
Wähler laut Wählerverzeichnis 101
Wähler insgesamt 101
Wahlbeteiligung 19,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 45
2 Gruber Erika 2 49
3 Pappler Manfred 5 41
4 Kolb Friedrich 1 34
5 Dernerth Arno 7 38
6 Brenner Jürgen 3 39
7 Meier Inge 4 56
8 Brenner Gerald 8 36
9 Gutmann Karl 9 32
10 Schlicker Beate 11 25
11 Habermeyer Edwin 15 33
12 Ortner Manfred 6 33
13 Pappler Ingrid 13 37
14 Blenk Manuel 16 27
15 Schmidl Michael 18 27
16 Ortner Friedrich 12 23
17 Roth Andreas 14 28
18 Horrolt André 21 26
19 Weinzierl Sandra 23 19
20 Elterlein Karin 17 27
21 Sauer Tim 22 22
22 Wons Martin 24 24
23 Schomber Marco 20 20
24 Zirkler Jens 19 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 22
2 Mötsch Christoph 4 27
3 Scala Ingrid 5 18
4 Schnell Peter 3 20
5 Eschrich Carola 18 15
6 Karl Robert 6 21
7 Mötsch Klara 8 21
8 Braun Benedikt 11 21
9 Mägdefessel Sabine 13 19
10 Gutmann Herbert 1 26
11 Husz Kristy 10 18
12 Meier Hermann 7 19
13 Riederer Ortrud 24 15
14 Baio Stephanie 9 17
15 Börner Janis 15 17
16 Franz Birgit 17 14
17 Lindauer Ekkehard 16 15
18 Thill Margret 20 14
19 Nahrstedt Erich 19 14
20 Schmidt Diana 14 21
21 Ringler Oliver 12 12
22 Wiehn Zena 21 13
23 Nahrstedt Heike 23 13
24 Klimpke Susanne 22 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 42
2 Bauer Stefan 4 32
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 33
4 Sixtbauer Lukas 6 22
5 Müller Gerhard jun. 9 21
6 Braun Julia 3 33
7 Ferber Armin 10 18
8 Postler Gerhard 5 27
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 24
10 Holl Roland 13 12
11 Bauer Dennis 11 9
12 Holl Dagmar 12 10
13 Zimmermann Christian 15 12
14 Auinger Hans-Jürgen 7 9
15 Fucker Sigrid 14 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 37
2 Pfeifer Paul 4 29
3 Schmidt Angela 2 37
4 Hinderks Daniel 3 28
5 Röhl Cornelia 7 21
6 Hentschl Stefan 11 20
7 Wopperer Monika 6 24
8 Müller Alfred 5 32
9 Richter Kerstin 13 18
10 Kayis Alpay 8 17
11 Loy Silvia 15 17
12 Eckert Michael 17 11
13 Sixtbauer Katrin 9 17
14 Lischnewski Peter 18 10
15 Ruck Judith 22 10
16 Blank Daniel 16 15
17 Baumbeck Rita 20 11
18 Kamleiter Herbert 14 9
19 Klieber Sonja 21 11
20 Witte Matthias 19 11
21 Spitzbart Susanne 23 8
22 Wagner Armin 12 22
23 Klieber Claudia 24 13
24 Schmidt Roland 10 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 32
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 6
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 10
4 Jungwirth Timo 5 11
5 Bauer Bianka 12 2
6 Adolphs Reinhard 16 4
7 Meyer Jürgen 17 0
8 Dr. Schubert Kurt 8 1
9 Lehner Robert 10 0
10 Hohenstein Erna 11 0
11 Wagner Nadja 19 2
12 Loos Jochen 4 3
13 Müller Jochen 14 3
14 Loy Lesley 20 2
15 Saalbaum Alexander 9 1
16 Meckel Hans 15 0
17 Stein Daniel 21 3
18 Mayr Christian 7 2
19 Bernwald Julia 6 4
20 Seifert Werner 13 2
21 Friedel Anna 18 0

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 10
2 Rettlinger Heinz 2 9
3 Neuner Philipp 5 6
4 Wanger Markus 3 6
5 Thews Loni 8 4
6 Dr. Dietert Tilko 9 4
7 Rettlinger Andrea 10 5
8 Stahlfänger David 6 7
9 Reitmaier Dominique 7 8
10 Oechslein Christian 4 11