7 - Simon-Marius-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 7 - Simon-Marius-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.005 38,4 %
GRÜNE 589 22,5 %
FREIE WÄHLER 347 13,2 %
SPD 347 13,2 %
FDP 179 6,8 %
PIRATEN & DIE LINKE 152 5,8 %
Stimmberechtigte 543 -
Wähler 130 23,9 %
Ungültige Stimmzettel 4 3,1 %
Gültige Stimmen 2.619 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 7 - Simon-Marius-Gymnasium
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 543
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 350
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 193
Wähler laut Wählerverzeichnis 130
Wähler insgesamt 130
Wahlbeteiligung 23,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 126
2 Gruber Erika 2 66
3 Pappler Manfred 5 70
4 Kolb Friedrich 1 53
5 Dernerth Arno 7 58
6 Brenner Jürgen 3 35
7 Meier Inge 4 64
8 Brenner Gerald 8 24
9 Gutmann Karl 9 37
10 Schlicker Beate 11 19
11 Habermeyer Edwin 15 21
12 Ortner Manfred 6 38
13 Pappler Ingrid 13 39
14 Blenk Manuel 16 48
15 Schmidl Michael 18 57
16 Ortner Friedrich 12 27
17 Roth Andreas 14 24
18 Horrolt André 21 24
19 Weinzierl Sandra 23 20
20 Elterlein Karin 17 40
21 Sauer Tim 22 22
22 Wons Martin 24 21
23 Schomber Marco 20 37
24 Zirkler Jens 19 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 80
2 Mötsch Christoph 4 41
3 Scala Ingrid 5 57
4 Schnell Peter 3 42
5 Eschrich Carola 18 19
6 Karl Robert 6 22
7 Mötsch Klara 8 24
8 Braun Benedikt 11 27
9 Mägdefessel Sabine 13 16
10 Gutmann Herbert 1 50
11 Husz Kristy 10 27
12 Meier Hermann 7 11
13 Riederer Ortrud 24 13
14 Baio Stephanie 9 24
15 Börner Janis 15 16
16 Franz Birgit 17 14
17 Lindauer Ekkehard 16 14
18 Thill Margret 20 19
19 Nahrstedt Erich 19 19
20 Schmidt Diana 14 8
21 Ringler Oliver 12 14
22 Wiehn Zena 21 12
23 Nahrstedt Heike 23 11
24 Klimpke Susanne 22 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 31
2 Bauer Stefan 4 27
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 40
4 Sixtbauer Lukas 6 29
5 Müller Gerhard jun. 9 43
6 Braun Julia 3 45
7 Ferber Armin 10 24
8 Postler Gerhard 5 28
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 19
10 Holl Roland 13 7
11 Bauer Dennis 11 11
12 Holl Dagmar 12 7
13 Zimmermann Christian 15 9
14 Auinger Hans-Jürgen 7 13
15 Fucker Sigrid 14 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 40
2 Pfeifer Paul 4 40
3 Schmidt Angela 2 27
4 Hinderks Daniel 3 42
5 Röhl Cornelia 7 15
6 Hentschl Stefan 11 12
7 Wopperer Monika 6 32
8 Müller Alfred 5 12
9 Richter Kerstin 13 16
10 Kayis Alpay 8 17
11 Loy Silvia 15 4
12 Eckert Michael 17 7
13 Sixtbauer Katrin 9 9
14 Lischnewski Peter 18 5
15 Ruck Judith 22 4
16 Blank Daniel 16 4
17 Baumbeck Rita 20 4
18 Kamleiter Herbert 14 9
19 Klieber Sonja 21 4
20 Witte Matthias 19 12
21 Spitzbart Susanne 23 4
22 Wagner Armin 12 13
23 Klieber Claudia 24 4
24 Schmidt Roland 10 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 45
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 27
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 20
4 Jungwirth Timo 5 6
5 Bauer Bianka 12 2
6 Adolphs Reinhard 16 10
7 Meyer Jürgen 17 2
8 Dr. Schubert Kurt 8 8
9 Lehner Robert 10 12
10 Hohenstein Erna 11 9
11 Wagner Nadja 19 2
12 Loos Jochen 4 5
13 Müller Jochen 14 1
14 Loy Lesley 20 1
15 Saalbaum Alexander 9 7
16 Meckel Hans 15 2
17 Stein Daniel 21 9
18 Mayr Christian 7 6
19 Bernwald Julia 6 2
20 Seifert Werner 13 1
21 Friedel Anna 18 2

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 28
2 Rettlinger Heinz 2 29
3 Neuner Philipp 5 16
4 Wanger Markus 3 14
5 Thews Loni 8 10
6 Dr. Dietert Tilko 9 10
7 Rettlinger Andrea 10 12
8 Stahlfänger David 6 16
9 Reitmaier Dominique 7 10
10 Oechslein Christian 4 7