2 - VHS-Bildungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 2 - VHS-Bildungszentrum
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 948 39,2 %
GRÜNE 380 15,7 %
FREIE WÄHLER 408 16,9 %
SPD 565 23,4 %
FDP 95 3,9 %
PIRATEN & DIE LINKE 21 0,9 %
Stimmberechtigte 559 -
Wähler 118 21,1 %
Ungültige Stimmzettel 4 3,4 %
Gültige Stimmen 2.417 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 2 - VHS-Bildungszentrum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 559
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 405
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 154
Wähler laut Wählerverzeichnis 118
Wähler insgesamt 118
Wahlbeteiligung 21,1 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 93
2 Gruber Erika 2 82
3 Pappler Manfred 5 59
4 Kolb Friedrich 1 57
5 Dernerth Arno 7 52
6 Brenner Jürgen 3 41
7 Meier Inge 4 67
8 Brenner Gerald 8 42
9 Gutmann Karl 9 32
10 Schlicker Beate 11 24
11 Habermeyer Edwin 15 28
12 Ortner Manfred 6 40
13 Pappler Ingrid 13 47
14 Blenk Manuel 16 25
15 Schmidl Michael 18 30
16 Ortner Friedrich 12 30
17 Roth Andreas 14 31
18 Horrolt André 21 27
19 Weinzierl Sandra 23 20
20 Elterlein Karin 17 37
21 Sauer Tim 22 21
22 Wons Martin 24 18
23 Schomber Marco 20 24
24 Zirkler Jens 19 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 39
2 Mötsch Christoph 4 32
3 Scala Ingrid 5 19
4 Schnell Peter 3 28
5 Eschrich Carola 18 10
6 Karl Robert 6 11
7 Mötsch Klara 8 12
8 Braun Benedikt 11 13
9 Mägdefessel Sabine 13 15
10 Gutmann Herbert 1 40
11 Husz Kristy 10 11
12 Meier Hermann 7 12
13 Riederer Ortrud 24 7
14 Baio Stephanie 9 17
15 Börner Janis 15 7
16 Franz Birgit 17 13
17 Lindauer Ekkehard 16 10
18 Thill Margret 20 11
19 Nahrstedt Erich 19 10
20 Schmidt Diana 14 13
21 Ringler Oliver 12 14
22 Wiehn Zena 21 14
23 Nahrstedt Heike 23 14
24 Klimpke Susanne 22 8

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 39
2 Bauer Stefan 4 32
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 56
4 Sixtbauer Lukas 6 28
5 Müller Gerhard jun. 9 25
6 Braun Julia 3 46
7 Ferber Armin 10 26
8 Postler Gerhard 5 43
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 29
10 Holl Roland 13 13
11 Bauer Dennis 11 13
12 Holl Dagmar 12 13
13 Zimmermann Christian 15 15
14 Auinger Hans-Jürgen 7 17
15 Fucker Sigrid 14 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 64
2 Pfeifer Paul 4 31
3 Schmidt Angela 2 65
4 Hinderks Daniel 3 36
5 Röhl Cornelia 7 25
6 Hentschl Stefan 11 23
7 Wopperer Monika 6 38
8 Müller Alfred 5 20
9 Richter Kerstin 13 16
10 Kayis Alpay 8 22
11 Loy Silvia 15 20
12 Eckert Michael 17 18
13 Sixtbauer Katrin 9 21
14 Lischnewski Peter 18 12
15 Ruck Judith 22 15
16 Blank Daniel 16 19
17 Baumbeck Rita 20 14
18 Kamleiter Herbert 14 14
19 Klieber Sonja 21 18
20 Witte Matthias 19 17
21 Spitzbart Susanne 23 12
22 Wagner Armin 12 10
23 Klieber Claudia 24 14
24 Schmidt Roland 10 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 30
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 3
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 16
4 Jungwirth Timo 5 2
5 Bauer Bianka 12 2
6 Adolphs Reinhard 16 1
7 Meyer Jürgen 17 2
8 Dr. Schubert Kurt 8 1
9 Lehner Robert 10 4
10 Hohenstein Erna 11 1
11 Wagner Nadja 19 3
12 Loos Jochen 4 5
13 Müller Jochen 14 2
14 Loy Lesley 20 2
15 Saalbaum Alexander 9 5
16 Meckel Hans 15 1
17 Stein Daniel 21 4
18 Mayr Christian 7 1
19 Bernwald Julia 6 7
20 Seifert Werner 13 2
21 Friedel Anna 18 1

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 6
2 Rettlinger Heinz 2 3
3 Neuner Philipp 5 2
4 Wanger Markus 3 0
5 Thews Loni 8 0
6 Dr. Dietert Tilko 9 5
7 Rettlinger Andrea 10 5
8 Stahlfänger David 6 0
9 Reitmaier Dominique 7 0
10 Oechslein Christian 4 0