38 - Briefwahl VIII

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gunzenhausen, 38 - Briefwahl VIII
Amtliches Endergebnis, 14.09.2021, 14:28:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.615 36,8 %
GRÜNE 1.118 15,7 %
FREIE WÄHLER 964 13,6 %
SPD 1.514 21,3 %
FDP 570 8,0 %
PIRATEN & DIE LINKE 328 4,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 319 -
Ungültige Stimmzettel 2 0,6 %
Gültige Stimmen 7.109 100,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Gunzenhausen, 38 - Briefwahl VIII
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wähler mit Wahlschein 319
Wähler insgesamt 319

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fitz Karl-Heinz 10 293
2 Gruber Erika 2 224
3 Pappler Manfred 5 141
4 Kolb Friedrich 1 208
5 Dernerth Arno 7 139
6 Brenner Jürgen 3 131
7 Meier Inge 4 155
8 Brenner Gerald 8 113
9 Gutmann Karl 9 114
10 Schlicker Beate 11 92
11 Habermeyer Edwin 15 77
12 Ortner Manfred 6 111
13 Pappler Ingrid 13 86
14 Blenk Manuel 16 85
15 Schmidl Michael 18 81
16 Ortner Friedrich 12 85
17 Roth Andreas 14 95
18 Horrolt André 21 41
19 Weinzierl Sandra 23 48
20 Elterlein Karin 17 68
21 Sauer Tim 22 53
22 Wons Martin 24 41
23 Schomber Marco 20 66
24 Zirkler Jens 19 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zels Kerstin 2 149
2 Mötsch Christoph 4 56
3 Scala Ingrid 5 77
4 Schnell Peter 3 95
5 Eschrich Carola 18 21
6 Karl Robert 6 56
7 Mötsch Klara 8 37
8 Braun Benedikt 11 26
9 Mägdefessel Sabine 13 31
10 Gutmann Herbert 1 181
11 Husz Kristy 10 53
12 Meier Hermann 7 44
13 Riederer Ortrud 24 18
14 Baio Stephanie 9 25
15 Börner Janis 15 30
16 Franz Birgit 17 35
17 Lindauer Ekkehard 16 23
18 Thill Margret 20 20
19 Nahrstedt Erich 19 26
20 Schmidt Diana 14 27
21 Ringler Oliver 12 35
22 Wiehn Zena 21 21
23 Nahrstedt Heike 23 15
24 Klimpke Susanne 22 17

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romanowski Harald 2 182
2 Bauer Stefan 4 74
3 Dr.-Ing. Winter Werner 1 213
4 Sixtbauer Lukas 6 35
5 Müller Gerhard jun. 9 45
6 Braun Julia 3 124
7 Ferber Armin 10 32
8 Postler Gerhard 5 92
9 Loy-Romanowski Charlotte 8 52
10 Holl Roland 13 15
11 Bauer Dennis 11 15
12 Holl Dagmar 12 13
13 Zimmermann Christian 15 12
14 Auinger Hans-Jürgen 7 43
15 Fucker Sigrid 14 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Bianca 1 211
2 Pfeifer Paul 4 76
3 Schmidt Angela 2 221
4 Hinderks Daniel 3 133
5 Röhl Cornelia 7 85
6 Hentschl Stefan 11 57
7 Wopperer Monika 6 110
8 Müller Alfred 5 110
9 Richter Kerstin 13 42
10 Kayis Alpay 8 60
11 Loy Silvia 15 33
12 Eckert Michael 17 24
13 Sixtbauer Katrin 9 38
14 Lischnewski Peter 18 25
15 Ruck Judith 22 19
16 Blank Daniel 16 30
17 Baumbeck Rita 20 16
18 Kamleiter Herbert 14 25
19 Klieber Sonja 21 26
20 Witte Matthias 19 34
21 Spitzbart Susanne 23 28
22 Wagner Armin 12 45
23 Klieber Claudia 24 18
24 Schmidt Roland 10 48

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falk Werner 1 169
2 Steinweg-Pitsch Beate 3 44
3 Niesta-Weiser Sigrid 2 70
4 Jungwirth Timo 5 22
5 Bauer Bianka 12 8
6 Adolphs Reinhard 16 11
7 Meyer Jürgen 17 8
8 Dr. Schubert Kurt 8 19
9 Lehner Robert 10 15
10 Hohenstein Erna 11 20
11 Wagner Nadja 19 8
12 Loos Jochen 4 32
13 Müller Jochen 14 17
14 Loy Lesley 20 3
15 Saalbaum Alexander 9 24
16 Meckel Hans 15 14
17 Stein Daniel 21 12
18 Mayr Christian 7 19
19 Bernwald Julia 6 21
20 Seifert Werner 13 20
21 Friedel Anna 18 14

PIRATEN & DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reitmaier Peter 1 81
2 Rettlinger Heinz 2 59
3 Neuner Philipp 5 30
4 Wanger Markus 3 29
5 Thews Loni 8 31
6 Dr. Dietert Tilko 9 23
7 Rettlinger Andrea 10 17
8 Stahlfänger David 6 19
9 Reitmaier Dominique 7 14
10 Oechslein Christian 4 25
Download der Grafik als SVG-Datei