22 - Schlungenhof, Wasserwirtschaftsamt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 22 - Schlungenhof, Wasserwirtschaftsamt
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 50 49,0 % 56 55,4 % 106 52,2 %
SPD 5 4,9 % 5 5,0 % 10 4,9 %
FREIE WÄHLER 16 15,7 % 12 11,9 % 28 13,8 %
GRÜNE 15 14,7 % 13 12,9 % 28 13,8 %
FDP 2 2,0 % 2 2,0 % 4 2,0 %
DIE LINKE 2 2,0 % 2 2,0 % 4 2,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 2 2,0 % 1 1,0 % 3 1,5 %
PIRATEN 2 2,0 % 4 4,0 % 6 3,0 %
DIE FRANKEN 2 2,0 % 1 1,0 % 3 1,5 %
AfD 6 5,9 % 5 5,0 % 11 5,4 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 278 - 278 - 278 -
Wähler 104 - 104 - 104 -
Ungültige Stimmen 2 1,9 % 3 2,9 % 5 2,4 %
Gültige Stimmen 102 98,1 % 101 97,1 % 203 97,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 278
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 189
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 89
Wähler insgesamt 104
Wähler laut Wählerverzeichnis 104
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 48 48
2 Herrmann, Joachim 3 2 2
3 Guttenberger, Petra 6 1 1
4 Herold, Hans 8 0 0
5 Regitz, Barbara 8 0 0
6 Schalk, Andreas 3 2 2
7 Freller, Karl 8 0 0
8 Trinkl, Cornelia 8 0 0
9 Nussel, Walter 8 0 0
10 Dietzel, Ursula 8 0 0
11 Dünkel, Norbert 8 0 0
12 Bauer, Volker 8 0 0
13 Westphal, Manuel 1 50 0 50
14 Kohler, Jochen 8 0 0
15 Mathes, Gerlinde 8 0 0
16 Lay, Gabriele 8 0 0
17 Gebhardt, Bastian 8 0 0
18 Brandl, Alfons 3 2 2
19 Beugel-Hilz, Alexandra 8 0 0
20 Höfler, Peter 6 1 1
21 Volleth, Jörg 8 0 0
22 Ixmeier, Renate 8 0 0
23 Quester, Lutz 8 0 0
24 Hommel, Alexander 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 4 4
2 Hiersemann, Alexandra 4 0 0
3 Tasdelen, Arif 4 0 0
4 Lipka, Andrea 4 0 0
5 Schuster, Stefan 4 0 0
6 Gardill, Kerstin 4 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 4 0 0
8 Arabackyj, Claudia 4 0 0
9 Dösel, Harald 1 5 0 5
10 Dr. Dees, Philipp 4 0 0
11 Schneider, Marcel 4 0 0
12 Ringler, Norbert 4 0 0
13 Vlachou, Dionisia 4 0 0
14 Zinnecker, Jonas 4 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 4 0 0
16 Liberov, Vitali 4 0 0
17 Bentz, Monika 4 0 0
18 Gmöhling, Felix 4 0 0
19 Borgendale, Martina 4 0 0
20 Schermeyer, Andreas 3 1 1
21 Biersack, Manuela 4 0 0
22 Ott, Lukas 4 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 4 0 0
24 Fleischmann, Stefan 4 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 8 8
2 Schmidt, Gabi 7 0 0
3 Hauber, Wolfgang 1 16 0 16
4 Schneider, Thomas 7 0 0
5 Feisthammel, Angelika 7 0 0
6 Enz, Christian 7 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 7 0 0
8 Dörfler, Jürgen 7 0 0
9 Beck, Stephan 3 1 1
10 Schenkel, Alexander 7 0 0
11 Meier, Marco 7 0 0
12 Kuhnert, Marion 3 1 1
13 Vogel, Michael 7 0 0
14 Niedermann, Jürgen 7 0 0
15 Kratzer, Hermann 7 0 0
16 Kißlinger, Felix 3 1 1
17 Tiefel, Stefan-Hans 7 0 0
18 Schölkopf, Michael 7 0 0
19 Lau, Heidi 3 1 1
20 Riedelbauch, Holger 7 0 0
21 Vahldiek, Michael 7 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 7 0 0
23 Huber, Christian 7 0 0
24 Sparrer, Otto 7 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 11 0 0
2 Stümpfig, Martin 2 2 2
3 Fuchs, Barbara 5 1 1
4 Ganserer, Markus 2 2 2
5 Dr. Weigand, Sabine 5 1 1
6 Zwanziger, Christian 11 0 0
7 Drechsler, Gabriele 5 1 1
8 Hayn, Elmar 11 0 0
9 Marschall, Astrid 11 0 0
10 Höftmann, André 11 0 0
11 Schaaf, Gabriela 2 2 2
12 Hofmann, Andreas 5 1 1
13 Deffner, Heidemarie 11 0 0
14 Kucher, Winfried 1 15 0 15
15 Thomas, Cornelia 5 1 1
16 Weierich, Peter 11 0 0
17 Hammer, Eva 11 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 11 0 0
19 Herling, Anja 11 0 0
20 Aurnhammer, Tom 11 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 11 0 0
22 Schubarth, Achim 5 1 1
23 Romstoeck, Isa 11 0 0
24 Reichel, René 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 1 1
2 Hanel, Alexander 2 1 1
3 Dr. Dunker, Jan 4 0 0
4 Sormaz, Ümit 4 0 0
5 Mathes, Johanna 4 0 0
6 Scharf, Luca 4 0 0
7 Neuner, Andreas 4 0 0
8 Rißmann, Daniela 4 0 0
9 Stromberger, Stefan 4 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 4 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 2 0 2
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 4 0 0
13 Ekrem, Boulent 4 0 0
14 Meier, Agnes 4 0 0
15 Eichmann, Stephan 4 0 0
16 Endres, Sabine 4 0 0
17 Fleischer, Franz 4 0 0
18 Ahrens, Nils 4 0 0
19 von Meding, Sebastian 4 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 4 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 4 0 0
22 Markert, Ralf 4 0 0
23 List, Bernd 4 0 0
24 Heußer, Edith 4 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 1 2 2
2 Pihan, Debora 3 0 0
3 Fesli, Gizem 3 0 0
4 Halla, Uwe 3 0 0
5 Lüdemann, Angelika 3 0 0
6 Gerbig, Stefan 3 0 0
7 Trenkner, Sibylle 3 0 0
8 Eitel, Lukas 3 0 0
9 Feldmann, Christiane 3 0 0
10 Weinberg, Harald 3 0 0
11 Greim, Mechthild 3 0 0
12 Beuckert, Michael 3 0 0
13 Heike, Anny 3 0 0
14 Salzbrunn, Anton 3 0 0
15 Pirner, Giesberta 3 0 0
16 Wiedmann, René 3 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 3 0 0
18 Förster, Henry 3 0 0
19 Müller, Heidi 3 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 3 0 0
21 Krapf, Christa 3 0 0
22 Schwarz, Tino 3 0 0
23 Mayer, Anna 3 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 2 0 2

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 0 0
2 Brendecke, Michael 1 0 0
3 Mauderer, Josef 1 0 0
4 Bock, Irmtraud 1 0 0
5 Kral, Manfred 1 0 0
6 Braungardt, Werner 1 0 0
7 Hoff, Peter 1 0 0
8 Brendecke, Fatimah 1 0 0
9 Weigl, Michaela 1 0 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 0 0
11 Häring, Martin 1 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 2 1 1
2 Höppel, Frank 3 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 3 0 0
4 Hetzel, Maria 3 0 0
5 Rechholz, Christian 3 0 0
6 Anschütz, Hans 3 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 3 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 3 0 0
9 Stryz, Franz 3 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 2 0 2
11 Spiegel, Norbert 3 0 0
12 Reinhart, Manfred 3 0 0
13 Hager, Ludwig 3 0 0
14 Zankl, Claudia 3 0 0
15 Scherer, Simon 3 0 0
16 Schrollinger, Thomas 3 0 0
17 Maibom, Johannes 3 0 0
18 Klein, Martin 3 0 0
19 Grahn, Leif 3 0 0
20 May, Daniela 3 0 0
21 Stadelmann, Christian 3 0 0
22 Sichermann, Paul 3 0 0
23 Ullmann, Christian 3 0 0
24 Ott, Heinrich 3 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 0 0
2 Wanger, Markus 2 2 0 2
3 Purzner, Jürgen 3 0 0
4 Rank, Wolfgang 3 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 3 0 0
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 3 0 0
11 Reitmaier, Peter 1 4 4
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 3 0 0
2 Brandl, Andreas 3 0 0
3 Turinsky, Bianka 3 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 3 0 0
5 Reinwald, Ulrich 3 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
7 Kistler, Karola 3 0 0
8 Wagner, Klaus 3 0 0
9 Ackermann, Carola 3 0 0
10 Wagner, Martin 2 1 1
11 Sommerkorn, Klaus 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Nikol, Olga 3 0 0
14 Grupe, Christian 3 0 0
15 Haas, Edeltraud 3 0 0
16 Zehner, Roland 3 0 0
17 Raber, Regina 3 0 0
18 Gsänger, Franz 3 0 0
19 Pudalik, Roland 3 0 0
20 Hasenest, Werner 3 0 0
21 Zagel, Ralph 3 0 0
22 Trutz, Paul 3 0 0
23 Dorsch, Marco 3 0 0
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 2 2
2 Dr. Müller, Ralph 3 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 6 0 0
4 Mang, Ferdinand 6 0 0
5 Jentzsch, René 6 0 0
6 Meier, Johannes 3 1 1
7 Lang, Siegfried 1 6 0 6
8 Meister, Michael 6 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 6 0 0
10 Vogler, Matthias 6 0 0
11 Konrad, Peter 6 0 0
12 Wahner, Klaus 3 1 1

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0