18 - Frickenfelden Schule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 18 - Frickenfelden Schule II
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 103 43,3 % 104 44,1 % 207 43,7 %
SPD 31 13,0 % 30 12,7 % 61 12,9 %
FREIE WÄHLER 19 8,0 % 16 6,8 % 35 7,4 %
GRÜNE 40 16,8 % 43 18,2 % 83 17,5 %
FDP 4 1,7 % 6 2,5 % 10 2,1 %
DIE LINKE 6 2,5 % 4 1,7 % 10 2,1 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 4 1,7 % 0 0,0 % 4 0,8 %
PIRATEN 4 1,7 % 3 1,3 % 7 1,5 %
DIE FRANKEN 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
AfD 25 10,5 % 28 11,9 % 53 11,2 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 551 - 551 - 551 -
Wähler 240 - 240 - 240 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 4 1,7 % 6 1,2 %
Gültige Stimmen 238 99,2 % 236 98,3 % 474 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 551
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 399
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 152
Wähler insgesamt 240
Wähler laut Wählerverzeichnis 240
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 70,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 90 90
2 Herrmann, Joachim 3 6 6
3 Guttenberger, Petra 10 0 0
4 Herold, Hans 5 1 1
5 Regitz, Barbara 10 0 0
6 Schalk, Andreas 5 1 1
7 Freller, Karl 5 1 1
8 Trinkl, Cornelia 5 1 1
9 Nussel, Walter 10 0 0
10 Dietzel, Ursula 5 1 1
11 Dünkel, Norbert 10 0 0
12 Bauer, Volker 10 0 0
13 Westphal, Manuel 1 103 0 103
14 Kohler, Jochen 10 0 0
15 Mathes, Gerlinde 10 0 0
16 Lay, Gabriele 10 0 0
17 Gebhardt, Bastian 10 0 0
18 Brandl, Alfons 4 3 3
19 Beugel-Hilz, Alexandra 10 0 0
20 Höfler, Peter 10 0 0
21 Volleth, Jörg 10 0 0
22 Ixmeier, Renate 10 0 0
23 Quester, Lutz 10 0 0
24 Hommel, Alexander 10 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 9 9
2 Hiersemann, Alexandra 4 3 3
3 Tasdelen, Arif 9 1 1
4 Lipka, Andrea 6 2 2
5 Schuster, Stefan 14 0 0
6 Gardill, Kerstin 9 1 1
7 Scheuenstuhl, Harry 6 2 2
8 Arabackyj, Claudia 14 0 0
9 Dösel, Harald 1 31 0 31
10 Dr. Dees, Philipp 14 0 0
11 Schneider, Marcel 9 1 1
12 Ringler, Norbert 3 4 4
13 Vlachou, Dionisia 14 0 0
14 Zinnecker, Jonas 9 1 1
15 Dr. Hurle, Katrin 14 0 0
16 Liberov, Vitali 14 0 0
17 Bentz, Monika 14 0 0
18 Gmöhling, Felix 6 2 2
19 Borgendale, Martina 14 0 0
20 Schermeyer, Andreas 4 3 3
21 Biersack, Manuela 9 1 1
22 Ott, Lukas 14 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 14 0 0
24 Fleischmann, Stefan 14 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 4 4
2 Schmidt, Gabi 3 2 2
3 Hauber, Wolfgang 1 19 0 19
4 Schneider, Thomas 11 0 0
5 Feisthammel, Angelika 6 1 1
6 Enz, Christian 11 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 11 0 0
8 Dörfler, Jürgen 11 0 0
9 Beck, Stephan 11 0 0
10 Schenkel, Alexander 11 0 0
11 Meier, Marco 3 2 2
12 Kuhnert, Marion 6 1 1
13 Vogel, Michael 6 1 1
14 Niedermann, Jürgen 6 1 1
15 Kratzer, Hermann 11 0 0
16 Kißlinger, Felix 11 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 11 0 0
18 Schölkopf, Michael 11 0 0
19 Lau, Heidi 3 2 2
20 Riedelbauch, Holger 6 1 1
21 Vahldiek, Michael 11 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 11 0 0
23 Huber, Christian 11 0 0
24 Sparrer, Otto 11 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 3 9 9
2 Stümpfig, Martin 2 11 11
3 Fuchs, Barbara 11 1 1
4 Ganserer, Markus 11 1 1
5 Dr. Weigand, Sabine 5 3 3
6 Zwanziger, Christian 7 2 2
7 Drechsler, Gabriele 11 1 1
8 Hayn, Elmar 15 0 0
9 Marschall, Astrid 7 2 2
10 Höftmann, André 15 0 0
11 Schaaf, Gabriela 7 2 2
12 Hofmann, Andreas 5 3 3
13 Deffner, Heidemarie 7 2 2
14 Kucher, Winfried 1 40 0 40
15 Thomas, Cornelia 11 1 1
16 Weierich, Peter 15 0 0
17 Hammer, Eva 15 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 15 0 0
19 Herling, Anja 15 0 0
20 Aurnhammer, Tom 15 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 15 0 0
22 Schubarth, Achim 4 5 5
23 Romstoeck, Isa 15 0 0
24 Reichel, René 15 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 3 1 1
2 Hanel, Alexander 3 1 1
3 Dr. Dunker, Jan 7 0 0
4 Sormaz, Ümit 7 0 0
5 Mathes, Johanna 2 2 2
6 Scharf, Luca 7 0 0
7 Neuner, Andreas 3 1 1
8 Rißmann, Daniela 3 1 1
9 Stromberger, Stefan 7 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 7 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 4 0 4
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 7 0 0
13 Ekrem, Boulent 7 0 0
14 Meier, Agnes 7 0 0
15 Eichmann, Stephan 7 0 0
16 Endres, Sabine 7 0 0
17 Fleischer, Franz 7 0 0
18 Ahrens, Nils 7 0 0
19 von Meding, Sebastian 7 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 7 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 7 0 0
22 Markert, Ralf 7 0 0
23 List, Bernd 7 0 0
24 Heußer, Edith 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 1 1
2 Pihan, Debora 6 0 0
3 Fesli, Gizem 6 0 0
4 Halla, Uwe 6 0 0
5 Lüdemann, Angelika 6 0 0
6 Gerbig, Stefan 6 0 0
7 Trenkner, Sibylle 2 1 1
8 Eitel, Lukas 6 0 0
9 Feldmann, Christiane 6 0 0
10 Weinberg, Harald 6 0 0
11 Greim, Mechthild 6 0 0
12 Beuckert, Michael 2 1 1
13 Heike, Anny 6 0 0
14 Salzbrunn, Anton 6 0 0
15 Pirner, Giesberta 6 0 0
16 Wiedmann, René 6 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 6 0 0
18 Förster, Henry 6 0 0
19 Müller, Heidi 2 1 1
20 Schönweiß, Ulrich 6 0 0
21 Krapf, Christa 6 0 0
22 Schwarz, Tino 6 0 0
23 Mayer, Anna 6 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 6 0 6

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 0 0
2 Brendecke, Michael 1 0 0
3 Mauderer, Josef 1 0 0
4 Bock, Irmtraud 1 0 0
5 Kral, Manfred 1 0 0
6 Braungardt, Werner 1 0 0
7 Hoff, Peter 1 0 0
8 Brendecke, Fatimah 1 0 0
9 Weigl, Michaela 1 0 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 0 0
11 Häring, Martin 1 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 2 0 0
2 Höppel, Frank 2 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 2 0 0
4 Hetzel, Maria 2 0 0
5 Rechholz, Christian 2 0 0
6 Anschütz, Hans 2 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 2 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 2 0 0
9 Stryz, Franz 2 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 4 0 4
11 Spiegel, Norbert 2 0 0
12 Reinhart, Manfred 2 0 0
13 Hager, Ludwig 2 0 0
14 Zankl, Claudia 2 0 0
15 Scherer, Simon 2 0 0
16 Schrollinger, Thomas 2 0 0
17 Maibom, Johannes 2 0 0
18 Klein, Martin 2 0 0
19 Grahn, Leif 2 0 0
20 May, Daniela 2 0 0
21 Stadelmann, Christian 2 0 0
22 Sichermann, Paul 2 0 0
23 Ullmann, Christian 2 0 0
24 Ott, Heinrich 2 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 1 1
2 Wanger, Markus 1 4 0 4
3 Purzner, Jürgen 4 0 0
4 Rank, Wolfgang 4 0 0
5 Warsinke, Stefan 4 0 0
6 Vogel, Hilmar 4 0 0
7 Betz, Florian 4 0 0
8 Ceglar, Michael 4 0 0
9 Radojevic, Daniel 4 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 4 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 2 2
12 Körber, Hayo 4 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Brandl, Andreas 4 0 0
3 Turinsky, Bianka 4 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
5 Reinwald, Ulrich 4 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 2 1 1
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Wagner, Klaus 4 0 0
9 Ackermann, Carola 2 1 1
10 Wagner, Martin 4 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Nikol, Olga 4 0 0
14 Grupe, Christian 4 0 0
15 Haas, Edeltraud 4 0 0
16 Zehner, Roland 4 0 0
17 Raber, Regina 4 0 0
18 Gsänger, Franz 4 0 0
19 Pudalik, Roland 4 0 0
20 Hasenest, Werner 4 0 0
21 Zagel, Ralph 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Dorsch, Marco 4 0 0
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 11 11
2 Dr. Müller, Ralph 4 3 3
3 Pleyer, Claus-Georg 5 2 2
4 Mang, Ferdinand 5 2 2
5 Jentzsch, René 8 0 0
6 Meier, Johannes 3 9 9
7 Lang, Siegfried 1 25 0 25
8 Meister, Michael 7 1 1
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 8 0 0
10 Vogler, Matthias 8 0 0
11 Konrad, Peter 8 0 0
12 Wahner, Klaus 8 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0