17 - Frickenfelden Schule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 17 - Frickenfelden Schule I
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 111 43,9 % 117 46,8 % 228 45,3 %
SPD 27 10,7 % 25 10,0 % 52 10,3 %
FREIE WÄHLER 37 14,6 % 29 11,6 % 66 13,1 %
GRÜNE 25 9,9 % 27 10,8 % 52 10,3 %
FDP 8 3,2 % 7 2,8 % 15 3,0 %
DIE LINKE 11 4,3 % 11 4,4 % 22 4,4 %
BP 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ödp 4 1,6 % 3 1,2 % 7 1,4 %
PIRATEN 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
DIE FRANKEN 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
AfD 23 9,1 % 24 9,6 % 47 9,3 %
mut 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 569 - 569 - 569 -
Wähler 253 - 253 - 253 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 1,2 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 253 100,0 % 250 98,8 % 503 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 569
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 397
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 172
Wähler insgesamt 253
Wähler laut Wählerverzeichnis 253
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 93 93
2 Herrmann, Joachim 3 9 9
3 Guttenberger, Petra 6 1 1
4 Herold, Hans 9 0 0
5 Regitz, Barbara 9 0 0
6 Schalk, Andreas 4 7 7
7 Freller, Karl 9 0 0
8 Trinkl, Cornelia 9 0 0
9 Nussel, Walter 6 1 1
10 Dietzel, Ursula 9 0 0
11 Dünkel, Norbert 9 0 0
12 Bauer, Volker 9 0 0
13 Westphal, Manuel 1 111 0 111
14 Kohler, Jochen 9 0 0
15 Mathes, Gerlinde 9 0 0
16 Lay, Gabriele 6 1 1
17 Gebhardt, Bastian 9 0 0
18 Brandl, Alfons 5 3 3
19 Beugel-Hilz, Alexandra 9 0 0
20 Höfler, Peter 9 0 0
21 Volleth, Jörg 9 0 0
22 Ixmeier, Renate 9 0 0
23 Quester, Lutz 9 0 0
24 Hommel, Alexander 9 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 10 10
2 Hiersemann, Alexandra 3 6 6
3 Tasdelen, Arif 10 0 0
4 Lipka, Andrea 4 2 2
5 Schuster, Stefan 4 2 2
6 Gardill, Kerstin 10 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 7 1 1
8 Arabackyj, Claudia 7 1 1
9 Dösel, Harald 1 27 0 27
10 Dr. Dees, Philipp 10 0 0
11 Schneider, Marcel 10 0 0
12 Ringler, Norbert 4 2 2
13 Vlachou, Dionisia 10 0 0
14 Zinnecker, Jonas 10 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 10 0 0
16 Liberov, Vitali 10 0 0
17 Bentz, Monika 10 0 0
18 Gmöhling, Felix 10 0 0
19 Borgendale, Martina 10 0 0
20 Schermeyer, Andreas 7 1 1
21 Biersack, Manuela 10 0 0
22 Ott, Lukas 10 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 10 0 0
24 Fleischmann, Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 20 20
2 Schmidt, Gabi 4 1 1
3 Hauber, Wolfgang 1 37 0 37
4 Schneider, Thomas 3 2 2
5 Feisthammel, Angelika 11 0 0
6 Enz, Christian 11 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 4 1 1
8 Dörfler, Jürgen 11 0 0
9 Beck, Stephan 4 1 1
10 Schenkel, Alexander 11 0 0
11 Meier, Marco 11 0 0
12 Kuhnert, Marion 11 0 0
13 Vogel, Michael 4 1 1
14 Niedermann, Jürgen 4 1 1
15 Kratzer, Hermann 11 0 0
16 Kißlinger, Felix 4 1 1
17 Tiefel, Stefan-Hans 11 0 0
18 Schölkopf, Michael 11 0 0
19 Lau, Heidi 11 0 0
20 Riedelbauch, Holger 11 0 0
21 Vahldiek, Michael 11 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 11 0 0
23 Huber, Christian 11 0 0
24 Sparrer, Otto 4 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 3 6 6
2 Stümpfig, Martin 2 8 8
3 Fuchs, Barbara 6 1 1
4 Ganserer, Markus 6 1 1
5 Dr. Weigand, Sabine 4 4 4
6 Zwanziger, Christian 11 0 0
7 Drechsler, Gabriele 11 0 0
8 Hayn, Elmar 11 0 0
9 Marschall, Astrid 6 1 1
10 Höftmann, André 11 0 0
11 Schaaf, Gabriela 6 1 1
12 Hofmann, Andreas 11 0 0
13 Deffner, Heidemarie 6 1 1
14 Kucher, Winfried 1 25 0 25
15 Thomas, Cornelia 11 0 0
16 Weierich, Peter 11 0 0
17 Hammer, Eva 11 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 11 0 0
19 Herling, Anja 11 0 0
20 Aurnhammer, Tom 11 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 11 0 0
22 Schubarth, Achim 5 3 3
23 Romstoeck, Isa 11 0 0
24 Reichel, René 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 3 1 1
2 Hanel, Alexander 3 1 1
3 Dr. Dunker, Jan 8 0 0
4 Sormaz, Ümit 2 2 2
5 Mathes, Johanna 8 0 0
6 Scharf, Luca 8 0 0
7 Neuner, Andreas 8 0 0
8 Rißmann, Daniela 3 1 1
9 Stromberger, Stefan 8 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 8 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 8 0 8
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 8 0 0
13 Ekrem, Boulent 8 0 0
14 Meier, Agnes 3 1 1
15 Eichmann, Stephan 8 0 0
16 Endres, Sabine 8 0 0
17 Fleischer, Franz 8 0 0
18 Ahrens, Nils 8 0 0
19 von Meding, Sebastian 8 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 8 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 8 0 0
22 Markert, Ralf 8 0 0
23 List, Bernd 3 1 1
24 Heußer, Edith 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 5 5
2 Pihan, Debora 5 1 1
3 Fesli, Gizem 7 0 0
4 Halla, Uwe 3 2 2
5 Lüdemann, Angelika 7 0 0
6 Gerbig, Stefan 7 0 0
7 Trenkner, Sibylle 7 0 0
8 Eitel, Lukas 7 0 0
9 Feldmann, Christiane 7 0 0
10 Weinberg, Harald 3 2 2
11 Greim, Mechthild 7 0 0
12 Beuckert, Michael 7 0 0
13 Heike, Anny 7 0 0
14 Salzbrunn, Anton 7 0 0
15 Pirner, Giesberta 7 0 0
16 Wiedmann, René 7 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 7 0 0
18 Förster, Henry 7 0 0
19 Müller, Heidi 7 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 7 0 0
21 Krapf, Christa 7 0 0
22 Schwarz, Tino 5 1 1
23 Mayer, Anna 7 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 11 0 11

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 1 1
2 Brendecke, Michael 3 0 0
3 Mauderer, Josef 3 0 0
4 Bock, Irmtraud 3 0 0
5 Kral, Manfred 3 0 0
6 Braungardt, Werner 3 0 0
7 Hoff, Peter 3 0 0
8 Brendecke, Fatimah 3 0 0
9 Weigl, Michaela 1 1 0 1
10 Bogacki, Rafael 3 0 0
11 Häring, Martin 3 0 0
12 Peppenauer, Jonas 3 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 2 1 1
2 Höppel, Frank 5 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 5 0 0
4 Hetzel, Maria 5 0 0
5 Rechholz, Christian 5 0 0
6 Anschütz, Hans 2 1 1
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 5 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 5 0 0
9 Stryz, Franz 5 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 4 0 4
11 Spiegel, Norbert 5 0 0
12 Reinhart, Manfred 5 0 0
13 Hager, Ludwig 5 0 0
14 Zankl, Claudia 5 0 0
15 Scherer, Simon 5 0 0
16 Schrollinger, Thomas 5 0 0
17 Maibom, Johannes 5 0 0
18 Klein, Martin 2 1 1
19 Grahn, Leif 5 0 0
20 May, Daniela 5 0 0
21 Stadelmann, Christian 5 0 0
22 Sichermann, Paul 5 0 0
23 Ullmann, Christian 5 0 0
24 Ott, Heinrich 5 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 0 0
2 Wanger, Markus 1 3 0 3
3 Purzner, Jürgen 3 0 0
4 Rank, Wolfgang 3 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 3 0 0
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 3 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 2 2
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Brandl, Andreas 4 0 0
3 Turinsky, Bianka 4 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
5 Reinwald, Ulrich 4 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 2 1 1
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Wagner, Klaus 2 1 1
9 Ackermann, Carola 4 0 0
10 Wagner, Martin 4 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Nikol, Olga 4 0 0
14 Grupe, Christian 4 0 0
15 Haas, Edeltraud 4 0 0
16 Zehner, Roland 4 0 0
17 Raber, Regina 4 0 0
18 Gsänger, Franz 4 0 0
19 Pudalik, Roland 4 0 0
20 Hasenest, Werner 4 0 0
21 Zagel, Ralph 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Dorsch, Marco 4 0 0
24 Bloos, Werner 1 3 0 3

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 12 12
2 Dr. Müller, Ralph 7 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 8 0 0
4 Mang, Ferdinand 5 2 2
5 Jentzsch, René 8 0 0
6 Meier, Johannes 3 4 4
7 Lang, Siegfried 1 23 0 23
8 Meister, Michael 4 3 3
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 5 2 2
10 Vogler, Matthias 8 0 0
11 Konrad, Peter 8 0 0
12 Wahner, Klaus 8 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 2 0 0
2 Philipp, Susanne 2 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 1 1
4 Bullmer, Andrea 2 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 2 0 0
6 Wolfram, Ute 2 0 0
7 Flohr, Dieter 2 0 0
8 Weberpals, Dieter 2 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 2 0 0
10 Schößwender, Martina 2 0 0
11 Keller, Helmut 2 0 0
12 Schnack, Arwen 2 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 2 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 2 0 0
15 Meier, David 2 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 2 0 0
17 Kindler, Manfred 2 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 2 0 0
19 Philipp, Karlheinz 2 0 0
20 Deutschmann, Tobias 2 0 0
21 Ackermann, Renate 2 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 1 1
2 Asbeck, Stefan 2 0 0
3 Preis, Alexander 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0