15 - Büchelberg, FFW-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 15 - Büchelberg, FFW-Haus
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 67 50,8 % 64 48,5 % 131 49,6 %
SPD 9 6,8 % 5 3,8 % 14 5,3 %
FREIE WÄHLER 9 6,8 % 12 9,1 % 21 8,0 %
GRÜNE 22 16,7 % 24 18,2 % 46 17,4 %
FDP 6 4,5 % 6 4,5 % 12 4,5 %
DIE LINKE 3 2,3 % 2 1,5 % 5 1,9 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ödp 1 0,8 % 2 1,5 % 3 1,1 %
PIRATEN 3 2,3 % 2 1,5 % 5 1,9 %
DIE FRANKEN 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
AfD 12 9,1 % 14 10,6 % 26 9,8 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,4 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 396 - 396 - 396 -
Wähler 132 - 132 - 132 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 132 100,0 % 132 100,0 % 264 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 396
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 243
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 153
Wähler insgesamt 132
Wähler laut Wählerverzeichnis 131
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 70,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 56 56
2 Herrmann, Joachim 3 3 3
3 Guttenberger, Petra 4 2 2
4 Herold, Hans 5 1 1
5 Regitz, Barbara 8 0 0
6 Schalk, Andreas 8 0 0
7 Freller, Karl 5 1 1
8 Trinkl, Cornelia 8 0 0
9 Nussel, Walter 8 0 0
10 Dietzel, Ursula 8 0 0
11 Dünkel, Norbert 8 0 0
12 Bauer, Volker 8 0 0
13 Westphal, Manuel 1 67 0 67
14 Kohler, Jochen 8 0 0
15 Mathes, Gerlinde 8 0 0
16 Lay, Gabriele 8 0 0
17 Gebhardt, Bastian 8 0 0
18 Brandl, Alfons 8 0 0
19 Beugel-Hilz, Alexandra 8 0 0
20 Höfler, Peter 8 0 0
21 Volleth, Jörg 8 0 0
22 Ixmeier, Renate 5 1 1
23 Quester, Lutz 8 0 0
24 Hommel, Alexander 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 4 4
2 Hiersemann, Alexandra 4 0 0
3 Tasdelen, Arif 4 0 0
4 Lipka, Andrea 4 0 0
5 Schuster, Stefan 3 1 1
6 Gardill, Kerstin 4 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 4 0 0
8 Arabackyj, Claudia 4 0 0
9 Dösel, Harald 1 9 0 9
10 Dr. Dees, Philipp 4 0 0
11 Schneider, Marcel 4 0 0
12 Ringler, Norbert 4 0 0
13 Vlachou, Dionisia 4 0 0
14 Zinnecker, Jonas 4 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 4 0 0
16 Liberov, Vitali 4 0 0
17 Bentz, Monika 4 0 0
18 Gmöhling, Felix 4 0 0
19 Borgendale, Martina 4 0 0
20 Schermeyer, Andreas 4 0 0
21 Biersack, Manuela 4 0 0
22 Ott, Lukas 4 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 4 0 0
24 Fleischmann, Stefan 4 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 6 6
2 Schmidt, Gabi 6 0 0
3 Hauber, Wolfgang 1 9 0 9
4 Schneider, Thomas 3 3 3
5 Feisthammel, Angelika 6 0 0
6 Enz, Christian 6 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 6 0 0
8 Dörfler, Jürgen 6 0 0
9 Beck, Stephan 4 1 1
10 Schenkel, Alexander 6 0 0
11 Meier, Marco 4 1 1
12 Kuhnert, Marion 6 0 0
13 Vogel, Michael 6 0 0
14 Niedermann, Jürgen 6 0 0
15 Kratzer, Hermann 6 0 0
16 Kißlinger, Felix 6 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 6 0 0
18 Schölkopf, Michael 6 0 0
19 Lau, Heidi 6 0 0
20 Riedelbauch, Holger 6 0 0
21 Vahldiek, Michael 6 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 6 0 0
23 Huber, Christian 6 0 0
24 Sparrer, Otto 6 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 11 11
2 Stümpfig, Martin 3 4 4
3 Fuchs, Barbara 7 1 1
4 Ganserer, Markus 4 3 3
5 Dr. Weigand, Sabine 5 2 2
6 Zwanziger, Christian 9 0 0
7 Drechsler, Gabriele 9 0 0
8 Hayn, Elmar 9 0 0
9 Marschall, Astrid 9 0 0
10 Höftmann, André 9 0 0
11 Schaaf, Gabriela 5 2 2
12 Hofmann, Andreas 9 0 0
13 Deffner, Heidemarie 9 0 0
14 Kucher, Winfried 1 22 0 22
15 Thomas, Cornelia 9 0 0
16 Weierich, Peter 9 0 0
17 Hammer, Eva 9 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 9 0 0
19 Herling, Anja 9 0 0
20 Aurnhammer, Tom 9 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 9 0 0
22 Schubarth, Achim 7 1 1
23 Romstoeck, Isa 9 0 0
24 Reichel, René 9 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 4 4
2 Hanel, Alexander 5 0 0
3 Dr. Dunker, Jan 5 0 0
4 Sormaz, Ümit 5 0 0
5 Mathes, Johanna 5 0 0
6 Scharf, Luca 5 0 0
7 Neuner, Andreas 5 0 0
8 Rißmann, Daniela 5 0 0
9 Stromberger, Stefan 5 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 5 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 6 0 6
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 5 0 0
13 Ekrem, Boulent 5 0 0
14 Meier, Agnes 5 0 0
15 Eichmann, Stephan 3 1 1
16 Endres, Sabine 5 0 0
17 Fleischer, Franz 5 0 0
18 Ahrens, Nils 5 0 0
19 von Meding, Sebastian 5 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 5 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 5 0 0
22 Markert, Ralf 5 0 0
23 List, Bernd 3 1 1
24 Heußer, Edith 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 1 1
2 Pihan, Debora 4 0 0
3 Fesli, Gizem 4 0 0
4 Halla, Uwe 4 0 0
5 Lüdemann, Angelika 4 0 0
6 Gerbig, Stefan 4 0 0
7 Trenkner, Sibylle 4 0 0
8 Eitel, Lukas 4 0 0
9 Feldmann, Christiane 4 0 0
10 Weinberg, Harald 4 0 0
11 Greim, Mechthild 4 0 0
12 Beuckert, Michael 2 1 1
13 Heike, Anny 4 0 0
14 Salzbrunn, Anton 4 0 0
15 Pirner, Giesberta 4 0 0
16 Wiedmann, René 4 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 4 0 0
18 Förster, Henry 4 0 0
19 Müller, Heidi 4 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 4 0 0
21 Krapf, Christa 4 0 0
22 Schwarz, Tino 4 0 0
23 Mayer, Anna 4 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 3 0 3

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 0 0
2 Brendecke, Michael 1 0 0
3 Mauderer, Josef 1 0 0
4 Bock, Irmtraud 1 0 0
5 Kral, Manfred 1 0 0
6 Braungardt, Werner 1 0 0
7 Hoff, Peter 1 0 0
8 Brendecke, Fatimah 1 0 0
9 Weigl, Michaela 1 0 0 0
10 Bogacki, Rafael 1 0 0
11 Häring, Martin 1 0 0
12 Peppenauer, Jonas 1 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 1 1 1
2 Höppel, Frank 4 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 4 0 0
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 1 0 1
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 4 0 0
15 Scherer, Simon 1 1 1
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 4 0 0
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 4 0 0
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 0 0
2 Wanger, Markus 1 3 0 3
3 Purzner, Jürgen 3 0 0
4 Rank, Wolfgang 3 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 3 0 0
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 3 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 2 2
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 1 0 0
2 Brandl, Andreas 1 0 0
3 Turinsky, Bianka 1 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 1 0 0
5 Reinwald, Ulrich 1 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 1 0 0
7 Kistler, Karola 1 0 0
8 Wagner, Klaus 1 0 0
9 Ackermann, Carola 1 0 0
10 Wagner, Martin 1 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 1 0 0
12 Hirsch, Harald 1 0 0
13 Nikol, Olga 1 0 0
14 Grupe, Christian 1 0 0
15 Haas, Edeltraud 1 0 0
16 Zehner, Roland 1 0 0
17 Raber, Regina 1 0 0
18 Gsänger, Franz 1 0 0
19 Pudalik, Roland 1 0 0
20 Hasenest, Werner 1 0 0
21 Zagel, Ralph 1 0 0
22 Trutz, Paul 1 0 0
23 Dorsch, Marco 1 0 0
24 Bloos, Werner 1 0 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 8 8
2 Dr. Müller, Ralph 4 1 1
3 Pleyer, Claus-Georg 5 0 0
4 Mang, Ferdinand 5 0 0
5 Jentzsch, René 5 0 0
6 Meier, Johannes 3 5 5
7 Lang, Siegfried 1 12 0 12
8 Meister, Michael 5 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 5 0 0
10 Vogler, Matthias 5 0 0
11 Konrad, Peter 5 0 0
12 Wahner, Klaus 5 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 0 0
2 Roser, Julian 1 0 0
3 Pleick, Yannik 1 0 0
4 Schelte, Simon 1 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 1 0 0
6 Neidnicht, Josefine 1 0 0
7 Kristuf, Rainer 1 0 0
8 Hubatsch, Leon 1 0 0
9 Knapp, Jörg 1 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 1 1
2 Asbeck, Stefan 2 0 0
3 Preis, Alexander 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0