07 - Simon-Marius-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 07 - Simon-Marius-Gymnasium
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 88 41,3 % 89 41,8 % 177 41,5 %
SPD 25 11,7 % 22 10,3 % 47 11,0 %
FREIE WÄHLER 15 7,0 % 11 5,2 % 26 6,1 %
GRÜNE 48 22,5 % 54 25,4 % 102 23,9 %
FDP 8 3,8 % 7 3,3 % 15 3,5 %
DIE LINKE 7 3,3 % 5 2,3 % 12 2,8 %
BP 2 0,9 % 1 0,5 % 3 0,7 %
ödp 5 2,3 % 3 1,4 % 8 1,9 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,5 %
DIE FRANKEN 1 0,5 % 3 1,4 % 4 0,9 %
AfD 14 6,6 % 14 6,6 % 28 6,6 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,5 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 538 - 538 - 538 -
Wähler 213 - 213 - 213 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 213 100,0 % 213 100,0 % 426 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 538
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 360
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 178
Wähler insgesamt 213
Wähler laut Wählerverzeichnis 213
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 76 76
2 Herrmann, Joachim 3 5 5
3 Guttenberger, Petra 6 1 1
4 Herold, Hans 10 0 0
5 Regitz, Barbara 10 0 0
6 Schalk, Andreas 4 2 2
7 Freller, Karl 10 0 0
8 Trinkl, Cornelia 6 1 1
9 Nussel, Walter 10 0 0
10 Dietzel, Ursula 10 0 0
11 Dünkel, Norbert 10 0 0
12 Bauer, Volker 10 0 0
13 Westphal, Manuel 1 88 0 88
14 Kohler, Jochen 6 1 1
15 Mathes, Gerlinde 10 0 0
16 Lay, Gabriele 6 1 1
17 Gebhardt, Bastian 10 0 0
18 Brandl, Alfons 4 2 2
19 Beugel-Hilz, Alexandra 10 0 0
20 Höfler, Peter 10 0 0
21 Volleth, Jörg 10 0 0
22 Ixmeier, Renate 10 0 0
23 Quester, Lutz 10 0 0
24 Hommel, Alexander 10 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 12 12
2 Hiersemann, Alexandra 5 1 1
3 Tasdelen, Arif 5 1 1
4 Lipka, Andrea 5 1 1
5 Schuster, Stefan 3 2 2
6 Gardill, Kerstin 10 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 3 2 2
8 Arabackyj, Claudia 5 1 1
9 Dösel, Harald 1 25 0 25
10 Dr. Dees, Philipp 10 0 0
11 Schneider, Marcel 10 0 0
12 Ringler, Norbert 10 0 0
13 Vlachou, Dionisia 10 0 0
14 Zinnecker, Jonas 10 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 10 0 0
16 Liberov, Vitali 10 0 0
17 Bentz, Monika 5 1 1
18 Gmöhling, Felix 10 0 0
19 Borgendale, Martina 10 0 0
20 Schermeyer, Andreas 10 0 0
21 Biersack, Manuela 10 0 0
22 Ott, Lukas 10 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 10 0 0
24 Fleischmann, Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 6 6
2 Schmidt, Gabi 6 0 0
3 Hauber, Wolfgang 1 15 0 15
4 Schneider, Thomas 4 1 1
5 Feisthammel, Angelika 6 0 0
6 Enz, Christian 6 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 4 1 1
8 Dörfler, Jürgen 6 0 0
9 Beck, Stephan 6 0 0
10 Schenkel, Alexander 6 0 0
11 Meier, Marco 6 0 0
12 Kuhnert, Marion 3 3 3
13 Vogel, Michael 6 0 0
14 Niedermann, Jürgen 6 0 0
15 Kratzer, Hermann 6 0 0
16 Kißlinger, Felix 6 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 6 0 0
18 Schölkopf, Michael 6 0 0
19 Lau, Heidi 6 0 0
20 Riedelbauch, Holger 6 0 0
21 Vahldiek, Michael 6 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 6 0 0
23 Huber, Christian 6 0 0
24 Sparrer, Otto 6 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 25 25
2 Stümpfig, Martin 3 13 13
3 Fuchs, Barbara 11 0 0
4 Ganserer, Markus 7 1 1
5 Dr. Weigand, Sabine 7 1 1
6 Zwanziger, Christian 11 0 0
7 Drechsler, Gabriele 11 0 0
8 Hayn, Elmar 11 0 0
9 Marschall, Astrid 11 0 0
10 Höftmann, André 11 0 0
11 Schaaf, Gabriela 11 0 0
12 Hofmann, Andreas 11 0 0
13 Deffner, Heidemarie 5 3 3
14 Kucher, Winfried 1 48 0 48
15 Thomas, Cornelia 11 0 0
16 Weierich, Peter 11 0 0
17 Hammer, Eva 7 1 1
18 Neunhoeffer, Klaus 11 0 0
19 Herling, Anja 11 0 0
20 Aurnhammer, Tom 5 3 3
21 Peucker-Göbel, Karin 11 0 0
22 Schubarth, Achim 4 6 6
23 Romstoeck, Isa 11 0 0
24 Reichel, René 7 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 3 3
2 Hanel, Alexander 6 0 0
3 Dr. Dunker, Jan 6 0 0
4 Sormaz, Ümit 6 0 0
5 Mathes, Johanna 6 0 0
6 Scharf, Luca 6 0 0
7 Neuner, Andreas 6 0 0
8 Rißmann, Daniela 6 0 0
9 Stromberger, Stefan 6 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 3 1 1
11 Bartram, Gabriele 1 8 0 8
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 3 1 1
13 Ekrem, Boulent 6 0 0
14 Meier, Agnes 6 0 0
15 Eichmann, Stephan 6 0 0
16 Endres, Sabine 6 0 0
17 Fleischer, Franz 6 0 0
18 Ahrens, Nils 6 0 0
19 von Meding, Sebastian 6 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 6 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 6 0 0
22 Markert, Ralf 6 0 0
23 List, Bernd 3 1 1
24 Heußer, Edith 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 1 1
2 Pihan, Debora 7 0 0
3 Fesli, Gizem 7 0 0
4 Halla, Uwe 7 0 0
5 Lüdemann, Angelika 7 0 0
6 Gerbig, Stefan 7 0 0
7 Trenkner, Sibylle 7 0 0
8 Eitel, Lukas 2 1 1
9 Feldmann, Christiane 7 0 0
10 Weinberg, Harald 2 1 1
11 Greim, Mechthild 7 0 0
12 Beuckert, Michael 7 0 0
13 Heike, Anny 2 1 1
14 Salzbrunn, Anton 7 0 0
15 Pirner, Giesberta 2 1 1
16 Wiedmann, René 7 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 7 0 0
18 Förster, Henry 7 0 0
19 Müller, Heidi 7 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 7 0 0
21 Krapf, Christa 7 0 0
22 Schwarz, Tino 7 0 0
23 Mayer, Anna 7 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 7 0 7

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 2 1 1
2 Brendecke, Michael 3 0 0
3 Mauderer, Josef 3 0 0
4 Bock, Irmtraud 3 0 0
5 Kral, Manfred 3 0 0
6 Braungardt, Werner 3 0 0
7 Hoff, Peter 3 0 0
8 Brendecke, Fatimah 3 0 0
9 Weigl, Michaela 1 2 0 2
10 Bogacki, Rafael 3 0 0
11 Häring, Martin 3 0 0
12 Peppenauer, Jonas 3 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 4 0 0
2 Höppel, Frank 4 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 4 0 0
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 5 0 5
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 4 0 0
15 Scherer, Simon 2 2 2
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 4 0 0
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 3 1 1
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 0 0
2 Wanger, Markus 3 0 0 0
3 Purzner, Jürgen 3 0 0
4 Rank, Wolfgang 3 0 0
5 Warsinke, Stefan 3 0 0
6 Vogel, Hilmar 3 0 0
7 Betz, Florian 3 0 0
8 Ceglar, Michael 3 0 0
9 Radojevic, Daniel 3 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 1 1 1
11 Reitmaier, Peter 1 1 1
12 Körber, Hayo 3 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 1 2 2
2 Brandl, Andreas 4 0 0
3 Turinsky, Bianka 4 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 4 0 0
5 Reinwald, Ulrich 4 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
7 Kistler, Karola 4 0 0
8 Wagner, Klaus 4 0 0
9 Ackermann, Carola 4 0 0
10 Wagner, Martin 4 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Nikol, Olga 4 0 0
14 Grupe, Christian 4 0 0
15 Haas, Edeltraud 4 0 0
16 Zehner, Roland 4 0 0
17 Raber, Regina 4 0 0
18 Gsänger, Franz 4 0 0
19 Pudalik, Roland 4 0 0
20 Hasenest, Werner 4 0 0
21 Zagel, Ralph 4 0 0
22 Trutz, Paul 4 0 0
23 Dorsch, Marco 2 1 1
24 Bloos, Werner 2 1 0 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 8 8
2 Dr. Müller, Ralph 3 2 2
3 Pleyer, Claus-Georg 7 0 0
4 Mang, Ferdinand 3 2 2
5 Jentzsch, René 7 0 0
6 Meier, Johannes 5 1 1
7 Lang, Siegfried 1 14 0 14
8 Meister, Michael 7 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 7 0 0
10 Vogler, Matthias 5 1 1
11 Konrad, Peter 7 0 0
12 Wahner, Klaus 7 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 2 2
2 Roser, Julian 2 0 0
3 Pleick, Yannik 2 0 0
4 Schelte, Simon 2 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
6 Neidnicht, Josefine 2 0 0
7 Kristuf, Rainer 2 0 0
8 Hubatsch, Leon 2 0 0
9 Knapp, Jörg 2 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0