04 - Kinder- und Familienzentrum Föhrenweg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 04 - Kinder- und Familienzentrum Föhrenweg
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 64 36,6 % 69 40,1 % 133 38,3 %
SPD 22 12,6 % 23 13,4 % 45 13,0 %
FREIE WÄHLER 20 11,4 % 20 11,6 % 40 11,5 %
GRÜNE 21 12,0 % 18 10,5 % 39 11,2 %
FDP 10 5,7 % 8 4,7 % 18 5,2 %
DIE LINKE 8 4,6 % 7 4,1 % 15 4,3 %
BP 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
ödp 5 2,9 % 3 1,7 % 8 2,3 %
PIRATEN 2 1,1 % 0 0,0 % 2 0,6 %
DIE FRANKEN 2 1,1 % 1 0,6 % 3 0,9 %
AfD 19 10,9 % 18 10,5 % 37 10,7 %
mut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 3 1,7 % 3 0,9 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 540 - 540 - 540 -
Wähler 176 - 176 - 176 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 4 2,3 % 5 1,4 %
Gültige Stimmen 175 99,4 % 172 97,7 % 347 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 456
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 84
Wähler insgesamt 176
Wähler laut Wählerverzeichnis 176
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 47,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 62 62
2 Herrmann, Joachim 3 2 2
3 Guttenberger, Petra 5 1 1
4 Herold, Hans 8 0 0
5 Regitz, Barbara 8 0 0
6 Schalk, Andreas 8 0 0
7 Freller, Karl 3 2 2
8 Trinkl, Cornelia 8 0 0
9 Nussel, Walter 8 0 0
10 Dietzel, Ursula 8 0 0
11 Dünkel, Norbert 8 0 0
12 Bauer, Volker 8 0 0
13 Westphal, Manuel 1 64 0 64
14 Kohler, Jochen 5 1 1
15 Mathes, Gerlinde 8 0 0
16 Lay, Gabriele 8 0 0
17 Gebhardt, Bastian 8 0 0
18 Brandl, Alfons 8 0 0
19 Beugel-Hilz, Alexandra 8 0 0
20 Höfler, Peter 8 0 0
21 Volleth, Jörg 5 1 1
22 Ixmeier, Renate 8 0 0
23 Quester, Lutz 8 0 0
24 Hommel, Alexander 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 12 12
2 Hiersemann, Alexandra 3 4 4
3 Tasdelen, Arif 10 0 0
4 Lipka, Andrea 10 0 0
5 Schuster, Stefan 5 1 1
6 Gardill, Kerstin 10 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 5 1 1
8 Arabackyj, Claudia 10 0 0
9 Dösel, Harald 1 22 0 22
10 Dr. Dees, Philipp 5 1 1
11 Schneider, Marcel 5 1 1
12 Ringler, Norbert 4 2 2
13 Vlachou, Dionisia 10 0 0
14 Zinnecker, Jonas 10 0 0
15 Dr. Hurle, Katrin 10 0 0
16 Liberov, Vitali 5 1 1
17 Bentz, Monika 10 0 0
18 Gmöhling, Felix 10 0 0
19 Borgendale, Martina 10 0 0
20 Schermeyer, Andreas 10 0 0
21 Biersack, Manuela 10 0 0
22 Ott, Lukas 10 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 10 0 0
24 Fleischmann, Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 11 11
2 Schmidt, Gabi 3 3 3
3 Hauber, Wolfgang 1 20 0 20
4 Schneider, Thomas 7 0 0
5 Feisthammel, Angelika 7 0 0
6 Enz, Christian 7 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 5 1 1
8 Dörfler, Jürgen 7 0 0
9 Beck, Stephan 7 0 0
10 Schenkel, Alexander 7 0 0
11 Meier, Marco 7 0 0
12 Kuhnert, Marion 5 1 1
13 Vogel, Michael 7 0 0
14 Niedermann, Jürgen 7 0 0
15 Kratzer, Hermann 7 0 0
16 Kißlinger, Felix 7 0 0
17 Tiefel, Stefan-Hans 7 0 0
18 Schölkopf, Michael 7 0 0
19 Lau, Heidi 7 0 0
20 Riedelbauch, Holger 7 0 0
21 Vahldiek, Michael 7 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 7 0 0
23 Huber, Christian 4 2 2
24 Sparrer, Otto 7 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 8 8
2 Stümpfig, Martin 5 1 1
3 Fuchs, Barbara 10 0 0
4 Ganserer, Markus 4 2 2
5 Dr. Weigand, Sabine 5 1 1
6 Zwanziger, Christian 5 1 1
7 Drechsler, Gabriele 10 0 0
8 Hayn, Elmar 10 0 0
9 Marschall, Astrid 5 1 1
10 Höftmann, André 10 0 0
11 Schaaf, Gabriela 10 0 0
12 Hofmann, Andreas 10 0 0
13 Deffner, Heidemarie 10 0 0
14 Kucher, Winfried 1 21 0 21
15 Thomas, Cornelia 5 1 1
16 Weierich, Peter 10 0 0
17 Hammer, Eva 10 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 10 0 0
19 Herling, Anja 10 0 0
20 Aurnhammer, Tom 10 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 10 0 0
22 Schubarth, Achim 3 3 3
23 Romstoeck, Isa 10 0 0
24 Reichel, René 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 3 3
2 Hanel, Alexander 2 3 3
3 Dr. Dunker, Jan 6 0 0
4 Sormaz, Ümit 4 1 1
5 Mathes, Johanna 6 0 0
6 Scharf, Luca 6 0 0
7 Neuner, Andreas 6 0 0
8 Rißmann, Daniela 6 0 0
9 Stromberger, Stefan 4 1 1
10 Dr. Kumar, Walburga 6 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 10 0 10
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 6 0 0
13 Ekrem, Boulent 6 0 0
14 Meier, Agnes 6 0 0
15 Eichmann, Stephan 6 0 0
16 Endres, Sabine 6 0 0
17 Fleischer, Franz 6 0 0
18 Ahrens, Nils 6 0 0
19 von Meding, Sebastian 6 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 6 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 6 0 0
22 Markert, Ralf 6 0 0
23 List, Bernd 6 0 0
24 Heußer, Edith 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 2 2
2 Pihan, Debora 3 1 1
3 Fesli, Gizem 8 0 0
4 Halla, Uwe 8 0 0
5 Lüdemann, Angelika 8 0 0
6 Gerbig, Stefan 8 0 0
7 Trenkner, Sibylle 3 1 1
8 Eitel, Lukas 3 1 1
9 Feldmann, Christiane 8 0 0
10 Weinberg, Harald 8 0 0
11 Greim, Mechthild 8 0 0
12 Beuckert, Michael 3 1 1
13 Heike, Anny 8 0 0
14 Salzbrunn, Anton 8 0 0
15 Pirner, Giesberta 8 0 0
16 Wiedmann, René 8 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 8 0 0
18 Förster, Henry 8 0 0
19 Müller, Heidi 8 0 0
20 Schönweiß, Ulrich 8 0 0
21 Krapf, Christa 8 0 0
22 Schwarz, Tino 8 0 0
23 Mayer, Anna 3 1 1
24 Rettlinger, Heinz 1 8 0 8

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 1 1 1
2 Brendecke, Michael 3 0 0
3 Mauderer, Josef 3 0 0
4 Bock, Irmtraud 3 0 0
5 Kral, Manfred 3 0 0
6 Braungardt, Werner 3 0 0
7 Hoff, Peter 3 0 0
8 Brendecke, Fatimah 3 0 0
9 Weigl, Michaela 1 1 0 1
10 Bogacki, Rafael 3 0 0
11 Häring, Martin 3 0 0
12 Peppenauer, Jonas 3 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 3 1 1
2 Höppel, Frank 4 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 4 0 0
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 5 0 5
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 4 0 0
15 Scherer, Simon 2 2 2
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 4 0 0
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 4 0 0
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 2 0 0
2 Wanger, Markus 1 2 0 2
3 Purzner, Jürgen 2 0 0
4 Rank, Wolfgang 2 0 0
5 Warsinke, Stefan 2 0 0
6 Vogel, Hilmar 2 0 0
7 Betz, Florian 2 0 0
8 Ceglar, Michael 2 0 0
9 Radojevic, Daniel 2 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 2 0 0
11 Reitmaier, Peter 2 0 0
12 Körber, Hayo 2 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Brandl, Andreas 3 0 0
3 Turinsky, Bianka 3 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 3 0 0
5 Reinwald, Ulrich 3 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
7 Kistler, Karola 3 0 0
8 Wagner, Klaus 3 0 0
9 Ackermann, Carola 3 0 0
10 Wagner, Martin 3 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Nikol, Olga 3 0 0
14 Grupe, Christian 3 0 0
15 Haas, Edeltraud 3 0 0
16 Zehner, Roland 3 0 0
17 Raber, Regina 3 0 0
18 Gsänger, Franz 3 0 0
19 Pudalik, Roland 3 0 0
20 Hasenest, Werner 3 0 0
21 Zagel, Ralph 3 0 0
22 Trutz, Paul 3 0 0
23 Dorsch, Marco 3 0 0
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 7 7
2 Dr. Müller, Ralph 4 3 3
3 Pleyer, Claus-Georg 5 2 2
4 Mang, Ferdinand 7 0 0
5 Jentzsch, René 7 0 0
6 Meier, Johannes 3 5 5
7 Lang, Siegfried 1 19 0 19
8 Meister, Michael 7 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 6 1 1
10 Vogler, Matthias 7 0 0
11 Konrad, Peter 7 0 0
12 Wahner, Klaus 7 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 0 0
2 Philipp, Susanne 1 0 0
3 Turetschek, Herbert 1 0 0
4 Bullmer, Andrea 1 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 1 0 0
6 Wolfram, Ute 1 0 0
7 Flohr, Dieter 1 0 0
8 Weberpals, Dieter 1 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 1 0 0
10 Schößwender, Martina 1 0 0
11 Keller, Helmut 1 0 0
12 Schnack, Arwen 1 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 1 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 1 0 0
15 Meier, David 1 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 1 0 0
17 Kindler, Manfred 1 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 1 0 0
19 Philipp, Karlheinz 1 0 0
20 Deutschmann, Tobias 1 0 0
21 Ackermann, Renate 1 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 3 3
2 Roser, Julian 2 0 0
3 Pleick, Yannik 2 0 0
4 Schelte, Simon 2 0 0
5 Dr. Dörrie, Jan 2 0 0
6 Neidnicht, Josefine 2 0 0
7 Kristuf, Rainer 2 0 0
8 Hubatsch, Leon 2 0 0
9 Knapp, Jörg 2 0 0

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 3 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 1 0 1
3 Michalko, Simone 3 0 0
4 Sibai, Amina 1 1 1
5 Garratt, Daniel 3 0 0
6 Näser, Melanie 3 0 0
7 Fischer, Michaela 3 0 0
8 Dischner, Doris 3 0 0
9 Erler, Marie Alin 3 0 0
10 Maurer, Michaela 3 0 0