02 - Katholisches Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 02 - Katholisches Pfarrheim
Zwischenergebnis, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 93 47,7 % 90 46,6 % 183 47,2 %
SPD 22 11,3 % 18 9,3 % 40 10,3 %
FREIE WÄHLER 13 6,7 % 15 7,8 % 28 7,2 %
GRÜNE 22 11,3 % 20 10,4 % 42 10,8 %
FDP 3 1,5 % 5 2,6 % 8 2,1 %
DIE LINKE 6 3,1 % 5 2,6 % 11 2,8 %
BP 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,3 %
ödp 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
DIE FRANKEN 2 1,0 % 1 0,5 % 3 0,8 %
AfD 31 15,9 % 32 16,6 % 63 16,2 %
mut 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Die PARTEI 0 0,0 % 3 1,6 % 3 0,8 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 525 - 525 - 525 -
Wähler 198 - 198 - 198 -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % 5 2,5 % 8 2,0 %
Gültige Stimmen 195 98,5 % 193 97,5 % 388 98,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 525
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 395
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 130
Wähler insgesamt 198
Wähler laut Wählerverzeichnis 198
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 61,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 77 77
2 Herrmann, Joachim 4 2 2
3 Guttenberger, Petra 10 0 0
4 Herold, Hans 5 1 1
5 Regitz, Barbara 5 1 1
6 Schalk, Andreas 3 5 5
7 Freller, Karl 5 1 1
8 Trinkl, Cornelia 10 0 0
9 Nussel, Walter 10 0 0
10 Dietzel, Ursula 10 0 0
11 Dünkel, Norbert 10 0 0
12 Bauer, Volker 10 0 0
13 Westphal, Manuel 1 93 0 93
14 Kohler, Jochen 5 1 1
15 Mathes, Gerlinde 10 0 0
16 Lay, Gabriele 10 0 0
17 Gebhardt, Bastian 10 0 0
18 Brandl, Alfons 10 0 0
19 Beugel-Hilz, Alexandra 5 1 1
20 Höfler, Peter 10 0 0
21 Volleth, Jörg 10 0 0
22 Ixmeier, Renate 10 0 0
23 Quester, Lutz 10 0 0
24 Hommel, Alexander 10 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 7 7
2 Hiersemann, Alexandra 4 2 2
3 Tasdelen, Arif 10 0 0
4 Lipka, Andrea 4 2 2
5 Schuster, Stefan 10 0 0
6 Gardill, Kerstin 10 0 0
7 Scheuenstuhl, Harry 6 1 1
8 Arabackyj, Claudia 6 1 1
9 Dösel, Harald 1 22 0 22
10 Dr. Dees, Philipp 10 0 0
11 Schneider, Marcel 6 1 1
12 Ringler, Norbert 3 3 3
13 Vlachou, Dionisia 10 0 0
14 Zinnecker, Jonas 6 1 1
15 Dr. Hurle, Katrin 10 0 0
16 Liberov, Vitali 10 0 0
17 Bentz, Monika 10 0 0
18 Gmöhling, Felix 10 0 0
19 Borgendale, Martina 10 0 0
20 Schermeyer, Andreas 10 0 0
21 Biersack, Manuela 10 0 0
22 Ott, Lukas 10 0 0
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 10 0 0
24 Fleischmann, Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 7 7
2 Schmidt, Gabi 3 2 2
3 Hauber, Wolfgang 1 13 0 13
4 Schneider, Thomas 10 0 0
5 Feisthammel, Angelika 10 0 0
6 Enz, Christian 10 0 0
7 Dr. Moll, Gunther 10 0 0
8 Dörfler, Jürgen 10 0 0
9 Beck, Stephan 4 1 1
10 Schenkel, Alexander 10 0 0
11 Meier, Marco 4 1 1
12 Kuhnert, Marion 4 1 1
13 Vogel, Michael 4 1 1
14 Niedermann, Jürgen 10 0 0
15 Kratzer, Hermann 10 0 0
16 Kißlinger, Felix 4 1 1
17 Tiefel, Stefan-Hans 10 0 0
18 Schölkopf, Michael 10 0 0
19 Lau, Heidi 4 1 1
20 Riedelbauch, Holger 10 0 0
21 Vahldiek, Michael 10 0 0
22 Bleisteiner, Gabi 10 0 0
23 Huber, Christian 10 0 0
24 Sparrer, Otto 10 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 5 5
2 Stümpfig, Martin 2 5 5
3 Fuchs, Barbara 8 0 0
4 Ganserer, Markus 8 0 0
5 Dr. Weigand, Sabine 4 3 3
6 Zwanziger, Christian 6 2 2
7 Drechsler, Gabriele 8 0 0
8 Hayn, Elmar 8 0 0
9 Marschall, Astrid 8 0 0
10 Höftmann, André 6 2 2
11 Schaaf, Gabriela 8 0 0
12 Hofmann, Andreas 8 0 0
13 Deffner, Heidemarie 8 0 0
14 Kucher, Winfried 1 22 0 22
15 Thomas, Cornelia 8 0 0
16 Weierich, Peter 8 0 0
17 Hammer, Eva 8 0 0
18 Neunhoeffer, Klaus 8 0 0
19 Herling, Anja 8 0 0
20 Aurnhammer, Tom 8 0 0
21 Peucker-Göbel, Karin 8 0 0
22 Schubarth, Achim 4 3 3
23 Romstoeck, Isa 8 0 0
24 Reichel, René 8 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 2 2
2 Hanel, Alexander 3 1 1
3 Dr. Dunker, Jan 6 0 0
4 Sormaz, Ümit 6 0 0
5 Mathes, Johanna 6 0 0
6 Scharf, Luca 6 0 0
7 Neuner, Andreas 6 0 0
8 Rißmann, Daniela 3 1 1
9 Stromberger, Stefan 6 0 0
10 Dr. Kumar, Walburga 6 0 0
11 Bartram, Gabriele 1 3 0 3
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 6 0 0
13 Ekrem, Boulent 6 0 0
14 Meier, Agnes 6 0 0
15 Eichmann, Stephan 6 0 0
16 Endres, Sabine 6 0 0
17 Fleischer, Franz 6 0 0
18 Ahrens, Nils 6 0 0
19 von Meding, Sebastian 6 0 0
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 6 0 0
21 Dr. Eipper, Christoph 6 0 0
22 Markert, Ralf 3 1 1
23 List, Bernd 6 0 0
24 Heußer, Edith 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 3 1 1
2 Pihan, Debora 6 0 0
3 Fesli, Gizem 6 0 0
4 Halla, Uwe 6 0 0
5 Lüdemann, Angelika 6 0 0
6 Gerbig, Stefan 6 0 0
7 Trenkner, Sibylle 3 1 1
8 Eitel, Lukas 6 0 0
9 Feldmann, Christiane 6 0 0
10 Weinberg, Harald 6 0 0
11 Greim, Mechthild 6 0 0
12 Beuckert, Michael 6 0 0
13 Heike, Anny 6 0 0
14 Salzbrunn, Anton 6 0 0
15 Pirner, Giesberta 6 0 0
16 Wiedmann, René 6 0 0
17 Vigilante Raffa, Tamara 6 0 0
18 Förster, Henry 6 0 0
19 Müller, Heidi 2 2 2
20 Schönweiß, Ulrich 6 0 0
21 Krapf, Christa 6 0 0
22 Schwarz, Tino 3 1 1
23 Mayer, Anna 6 0 0
24 Rettlinger, Heinz 1 6 0 6

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 2 0 0
2 Brendecke, Michael 2 0 0
3 Mauderer, Josef 2 0 0
4 Bock, Irmtraud 2 0 0
5 Kral, Manfred 2 0 0
6 Braungardt, Werner 2 0 0
7 Hoff, Peter 2 0 0
8 Brendecke, Fatimah 2 0 0
9 Weigl, Michaela 1 1 0 1
10 Bogacki, Rafael 2 0 0
11 Häring, Martin 2 0 0
12 Peppenauer, Jonas 2 0 0

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 4 0 0
2 Höppel, Frank 4 0 0
3 Brendle-Behnisch, Günther 4 0 0
4 Hetzel, Maria 4 0 0
5 Rechholz, Christian 4 0 0
6 Anschütz, Hans 4 0 0
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 4 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
9 Stryz, Franz 4 0 0
10 Ebert, Reinhard 1 2 0 2
11 Spiegel, Norbert 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Hager, Ludwig 4 0 0
14 Zankl, Claudia 2 1 1
15 Scherer, Simon 2 1 1
16 Schrollinger, Thomas 4 0 0
17 Maibom, Johannes 4 0 0
18 Klein, Martin 4 0 0
19 Grahn, Leif 4 0 0
20 May, Daniela 4 0 0
21 Stadelmann, Christian 4 0 0
22 Sichermann, Paul 4 0 0
23 Ullmann, Christian 4 0 0
24 Ott, Heinrich 4 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 2 0 0
2 Wanger, Markus 2 0 0 0
3 Purzner, Jürgen 2 0 0
4 Rank, Wolfgang 2 0 0
5 Warsinke, Stefan 2 0 0
6 Vogel, Hilmar 2 0 0
7 Betz, Florian 2 0 0
8 Ceglar, Michael 2 0 0
9 Radojevic, Daniel 2 0 0
10 Turnwald-Kurtz, Erich 2 0 0
11 Reitmaier, Peter 1 1 1
12 Körber, Hayo 2 0 0

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Brandl, Andreas 3 0 0
3 Turinsky, Bianka 3 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 3 0 0
5 Reinwald, Ulrich 3 0 0
6 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
7 Kistler, Karola 3 0 0
8 Wagner, Klaus 3 0 0
9 Ackermann, Carola 3 0 0
10 Wagner, Martin 3 0 0
11 Sommerkorn, Klaus 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Nikol, Olga 3 0 0
14 Grupe, Christian 3 0 0
15 Haas, Edeltraud 3 0 0
16 Zehner, Roland 3 0 0
17 Raber, Regina 3 0 0
18 Gsänger, Franz 3 0 0
19 Pudalik, Roland 3 0 0
20 Hasenest, Werner 3 0 0
21 Zagel, Ralph 3 0 0
22 Trutz, Paul 3 0 0
23 Dorsch, Marco 3 0 0
24 Bloos, Werner 1 2 0 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 3 10 10
2 Dr. Müller, Ralph 5 4 4
3 Pleyer, Claus-Georg 7 0 0
4 Mang, Ferdinand 4 5 5
5 Jentzsch, René 7 0 0
6 Meier, Johannes 2 11 11
7 Lang, Siegfried 1 31 0 31
8 Meister, Michael 7 0 0
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 6 2 2
10 Vogler, Matthias 7 0 0
11 Konrad, Peter 7 0 0
12 Wahner, Klaus 7 0 0

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 1 1
2 Philipp, Susanne 2 0 0
3 Turetschek, Herbert 2 0 0
4 Bullmer, Andrea 2 0 0
5 Wohlgemuth, Wolfgang 2 0 0
6 Wolfram, Ute 2 0 0
7 Flohr, Dieter 2 0 0
8 Weberpals, Dieter 2 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 2 0 0
10 Schößwender, Martina 2 0 0
11 Keller, Helmut 2 0 0
12 Schnack, Arwen 2 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 2 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 2 0 0
15 Meier, David 2 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 2 0 0
17 Kindler, Manfred 2 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 2 0 0
19 Philipp, Karlheinz 2 0 0
20 Deutschmann, Tobias 2 0 0
21 Ackermann, Renate 2 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 4 0 0
2 Roser, Julian 4 0 0
3 Pleick, Yannik 4 0 0
4 Schelte, Simon 1 1 1
5 Dr. Dörrie, Jan 1 1 1
6 Neidnicht, Josefine 4 0 0
7 Kristuf, Rainer 4 0 0
8 Hubatsch, Leon 4 0 0
9 Knapp, Jörg 1 1 1

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 0 0
2 Asbeck, Stefan 1 0 0
3 Preis, Alexander 1 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 1 0 0
2 Moshammer, Daniel 1 0 0 0
3 Michalko, Simone 1 0 0
4 Sibai, Amina 1 0 0
5 Garratt, Daniel 1 0 0
6 Näser, Melanie 1 0 0
7 Fischer, Michaela 1 0 0
8 Dischner, Doris 1 0 0
9 Erler, Marie Alin 1 0 0
10 Maurer, Michaela 1 0 0