Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
577136 - Gunzenhausen
39 von 39
08:23

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2018 Gunzenhausen KOMPLETT, 577136 - Gunzenhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 39 von 39, 11.01.2019 09:26:36

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 3.503 41,7 % 3.630 43,5 % 7.133 42,6 %
SPD 872 10,4 % 747 8,9 % 1.619 9,7 %
FREIE WÄHLER 962 11,5 % 850 10,2 % 1.812 10,8 %
GRÜNE 1.279 15,2 % 1.359 16,3 % 2.638 15,7 %
FDP 227 2,7 % 262 3,1 % 489 2,9 %
DIE LINKE 340 4,0 % 277 3,3 % 617 3,7 %
BP 40 0,5 % 34 0,4 % 74 0,4 %
ödp 202 2,4 % 179 2,1 % 381 2,3 %
PIRATEN 109 1,3 % 85 1,0 % 194 1,2 %
DIE FRANKEN 78 0,9 % 63 0,8 % 141 0,8 %
AfD 771 9,2 % 766 9,2 % 1.537 9,2 %
mut 0 0,0 % 31 0,4 % 31 0,2 %
Die PARTEI 0 0,0 % 44 0,5 % 44 0,3 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 11 0,1 % 11 0,1 %
V-Partei³ 18 0,2 % 16 0,2 % 34 0,2 %
Wahlberechtigte 12.630 - 12.630 - 12.630 -
Wähler 8.461 - 8.461 - 8.461 -
Ungültige Stimmen 60 0,7 % 107 1,3 % 167 1,0 %
Gültige Stimmen 8.401 99,3 % 8.354 98,7 % 16.755 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 39
Stimmbezirke ausgezählt 39
Wahlberechtigte insgesamt 12.630
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 9.357
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.273
Wahlberechtigte ausgezählt 12.630
Stimmbezirke insgesamt 39
Wahlberechtigte insgesamt 12.630
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 9.357
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.273
Wähler insgesamt 8.461
Wähler laut Wählerverzeichnis 5.307
Wähler mit Wahlschein 3.154
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 67,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Söder, Markus 2 2.930 2.930
2 Herrmann, Joachim 3 317 317
3 Guttenberger, Petra 7 22 22
4 Herold, Hans 15 6 6
5 Regitz, Barbara 17 5 5
6 Schalk, Andreas 4 108 108
7 Freller, Karl 6 33 33
8 Trinkl, Cornelia 12 9 9
9 Nussel, Walter 17 5 5
10 Dietzel, Ursula 17 5 5
11 Dünkel, Norbert 22 2 2
12 Bauer, Volker 10 14 14
13 Westphal, Manuel 1 3.503 0 3.503
14 Kohler, Jochen 8 17 17
15 Mathes, Gerlinde 21 3 3
16 Lay, Gabriele 15 6 6
17 Gebhardt, Bastian 11 12 12
18 Brandl, Alfons 5 75 75
19 Beugel-Hilz, Alexandra 22 2 2
20 Höfler, Peter 8 17 17
21 Volleth, Jörg 13 7 7
22 Ixmeier, Renate 13 7 7
23 Quester, Lutz 17 5 5
24 Hommel, Alexander 22 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Arnold, Horst 2 315 315
2 Hiersemann, Alexandra 3 74 74
3 Tasdelen, Arif 7 35 35
4 Lipka, Andrea 9 21 21
5 Schuster, Stefan 4 69 69
6 Gardill, Kerstin 14 8 8
7 Scheuenstuhl, Harry 6 37 37
8 Arabackyj, Claudia 13 9 9
9 Dösel, Harald 1 872 0 872
10 Dr. Dees, Philipp 14 8 8
11 Schneider, Marcel 11 12 12
12 Ringler, Norbert 5 53 53
13 Vlachou, Dionisia 22 2 2
14 Zinnecker, Jonas 20 3 3
15 Dr. Hurle, Katrin 16 7 7
16 Liberov, Vitali 20 3 3
17 Bentz, Monika 12 11 11
18 Gmöhling, Felix 8 30 30
19 Borgendale, Martina 16 7 7
20 Schermeyer, Andreas 10 17 17
21 Biersack, Manuela 18 6 6
22 Ott, Lukas 22 2 2
23 Spiegel-Schmidt, Svenja 19 4 4
24 Fleischmann, Stefan 24 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Bauer, Peter 2 482 482
2 Schmidt, Gabi 4 47 47
3 Hauber, Wolfgang 1 962 0 962
4 Schneider, Thomas 3 48 48
5 Feisthammel, Angelika 14 13 13
6 Enz, Christian 20 1 1
7 Dr. Moll, Gunther 8 21 21
8 Dörfler, Jürgen 17 8 8
9 Beck, Stephan 14 13 13
10 Schenkel, Alexander 20 1 1
11 Meier, Marco 6 33 33
12 Kuhnert, Marion 7 25 25
13 Vogel, Michael 5 43 43
14 Niedermann, Jürgen 10 18 18
15 Kratzer, Hermann 13 14 14
16 Kißlinger, Felix 9 19 19
17 Tiefel, Stefan-Hans 18 7 7
18 Schölkopf, Michael 20 1 1
19 Lau, Heidi 11 16 16
20 Riedelbauch, Holger 19 2 2
21 Vahldiek, Michael 20 1 1
22 Bleisteiner, Gabi 20 1 1
23 Huber, Christian 16 12 12
24 Sparrer, Otto 11 16 16

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osgyan, Verena 2 392 392
2 Stümpfig, Martin 3 348 348
3 Fuchs, Barbara 8 28 28
4 Ganserer, Markus 6 78 78
5 Dr. Weigand, Sabine 5 96 96
6 Zwanziger, Christian 14 13 13
7 Drechsler, Gabriele 15 9 9
8 Hayn, Elmar 17 7 7
9 Marschall, Astrid 11 21 21
10 Höftmann, André 9 23 23
11 Schaaf, Gabriela 7 34 34
12 Hofmann, Andreas 13 16 16
13 Deffner, Heidemarie 9 23 23
14 Kucher, Winfried 1 1.279 0 1.279
15 Thomas, Cornelia 15 9 9
16 Weierich, Peter 20 6 6
17 Hammer, Eva 20 6 6
18 Neunhoeffer, Klaus 17 7 7
19 Herling, Anja 23 2 2
20 Aurnhammer, Tom 11 21 21
21 Peucker-Göbel, Karin 17 7 7
22 Schubarth, Achim 4 194 194
23 Romstoeck, Isa 24 0 0
24 Reichel, René 22 5 5

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Fischbach, Matthias 2 93 93
2 Hanel, Alexander 3 49 49
3 Dr. Dunker, Jan 4 16 16
4 Sormaz, Ümit 7 12 12
5 Mathes, Johanna 16 3 3
6 Scharf, Luca 21 1 1
7 Neuner, Andreas 13 4 4
8 Rißmann, Daniela 5 13 13
9 Stromberger, Stefan 13 4 4
10 Dr. Kumar, Walburga 5 13 13
11 Bartram, Gabriele 1 227 0 227
12 Dr. Rotermund-Fritsche, Annette 13 4 4
13 Ekrem, Boulent 20 2 2
14 Meier, Agnes 16 3 3
15 Eichmann, Stephan 12 5 5
16 Endres, Sabine 8 8 8
17 Fleischer, Franz 24 0 0
18 Ahrens, Nils 11 6 6
19 von Meding, Sebastian 21 1 1
20 Freiherr von Lerchenfeld Carl, Heimeran 10 7 7
21 Dr. Eipper, Christoph 16 3 3
22 Markert, Ralf 16 3 3
23 List, Bernd 8 8 8
24 Heußer, Edith 21 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Haupt, Niklas 2 89 89
2 Pihan, Debora 3 36 36
3 Fesli, Gizem 10 6 6
4 Halla, Uwe 8 8 8
5 Lüdemann, Angelika 14 3 3
6 Gerbig, Stefan 17 2 2
7 Trenkner, Sibylle 4 34 34
8 Eitel, Lukas 10 6 6
9 Feldmann, Christiane 14 3 3
10 Weinberg, Harald 5 24 24
11 Greim, Mechthild 9 7 7
12 Beuckert, Michael 6 20 20
13 Heike, Anny 17 2 2
14 Salzbrunn, Anton 23 0 0
15 Pirner, Giesberta 22 1 1
16 Wiedmann, René 17 2 2
17 Vigilante Raffa, Tamara 14 3 3
18 Förster, Henry 23 0 0
19 Müller, Heidi 7 12 12
20 Schönweiß, Ulrich 17 2 2
21 Krapf, Christa 17 2 2
22 Schwarz, Tino 13 4 4
23 Mayer, Anna 10 6 6
24 Rettlinger, Heinz 1 340 0 340

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Rinke, Klaus-Peter 2 15 15
2 Brendecke, Michael 7 1 1
3 Mauderer, Josef 3 6 6
4 Bock, Irmtraud 7 1 1
5 Kral, Manfred 5 3 3
6 Braungardt, Werner 6 2 2
7 Hoff, Peter 10 0 0
8 Brendecke, Fatimah 10 0 0
9 Weigl, Michaela 1 40 0 40
10 Bogacki, Rafael 7 1 1
11 Häring, Martin 10 0 0
12 Peppenauer, Jonas 4 5 5

ödp

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Osterlänger, Jürgen 3 38 38
2 Höppel, Frank 6 4 4
3 Brendle-Behnisch, Günther 6 4 4
4 Hetzel, Maria 16 0 0
5 Rechholz, Christian 10 2 2
6 Anschütz, Hans 10 2 2
7 Dr. Malowaniec, Krzysztof 16 0 0
8 Wolkersdorfer, Roland 4 8 8
9 Stryz, Franz 15 1 1
10 Ebert, Reinhard 1 202 0 202
11 Spiegel, Norbert 16 0 0
12 Reinhart, Manfred 16 0 0
13 Hager, Ludwig 16 0 0
14 Zankl, Claudia 9 3 3
15 Scherer, Simon 2 100 100
16 Schrollinger, Thomas 6 4 4
17 Maibom, Johannes 10 2 2
18 Klein, Martin 10 2 2
19 Grahn, Leif 16 0 0
20 May, Daniela 16 0 0
21 Stadelmann, Christian 10 2 2
22 Sichermann, Paul 5 6 6
23 Ullmann, Christian 16 0 0
24 Ott, Heinrich 16 0 0

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Windisch, Matthias 3 19 19
2 Wanger, Markus 1 109 0 109
3 Purzner, Jürgen 5 2 2
4 Rank, Wolfgang 8 1 1
5 Warsinke, Stefan 5 2 2
6 Vogel, Hilmar 12 0 0
7 Betz, Florian 4 3 3
8 Ceglar, Michael 8 1 1
9 Radojevic, Daniel 8 1 1
10 Turnwald-Kurtz, Erich 5 2 2
11 Reitmaier, Peter 2 53 53
12 Körber, Hayo 8 1 1

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Gattenlöhner, Robert 3 15 15
2 Brandl, Andreas 7 3 3
3 Turinsky, Bianka 14 0 0
4 Dr. Bartlitz, David 7 3 3
5 Reinwald, Ulrich 7 3 3
6 Gattenlöhner, Elke 5 4 4
7 Kistler, Karola 13 1 1
8 Wagner, Klaus 4 5 5
9 Ackermann, Carola 12 2 2
10 Wagner, Martin 7 3 3
11 Sommerkorn, Klaus 14 0 0
12 Hirsch, Harald 14 0 0
13 Nikol, Olga 14 0 0
14 Grupe, Christian 14 0 0
15 Haas, Edeltraud 7 3 3
16 Zehner, Roland 14 0 0
17 Raber, Regina 5 4 4
18 Gsänger, Franz 14 0 0
19 Pudalik, Roland 14 0 0
20 Hasenest, Werner 14 0 0
21 Zagel, Ralph 14 0 0
22 Trutz, Paul 14 0 0
23 Dorsch, Marco 2 16 16
24 Bloos, Werner 1 78 0 78

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Swoboda, Raimund 2 393 393
2 Dr. Müller, Ralph 4 72 72
3 Pleyer, Claus-Georg 8 15 15
4 Mang, Ferdinand 5 60 60
5 Jentzsch, René 11 6 6
6 Meier, Johannes 3 163 163
7 Lang, Siegfried 1 771 0 771
8 Meister, Michael 9 9 9
9 Dr. Dörner Wolfgang, Marc 7 16 16
10 Vogler, Matthias 11 6 6
11 Konrad, Peter 10 7 7
12 Wahner, Klaus 6 17 17

mut

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Deutschmann, Christine 1 8 8
2 Philipp, Susanne 2 5 5
3 Turetschek, Herbert 7 1 1
4 Bullmer, Andrea 7 1 1
5 Wohlgemuth, Wolfgang 4 3 3
6 Wolfram, Ute 7 1 1
7 Flohr, Dieter 7 1 1
8 Weberpals, Dieter 13 0 0
9 Lengenfelder, Rainer 13 0 0
10 Schößwender, Martina 13 0 0
11 Keller, Helmut 5 2 2
12 Schnack, Arwen 13 0 0
13 Nißlbeck, Wolfgang 13 0 0
14 Philipp, Larissa-Katharina 5 2 2
15 Meier, David 13 0 0
16 Wohlgemuth, Melina 13 0 0
17 Kindler, Manfred 13 0 0
18 Wohlgemuth, Carina 7 1 1
19 Philipp, Karlheinz 7 1 1
20 Deutschmann, Tobias 13 0 0
21 Ackermann, Renate 2 5 5

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Volkert, Patrick 1 23 23
2 Roser, Julian 3 4 4
3 Pleick, Yannik 5 2 2
4 Schelte, Simon 5 2 2
5 Dr. Dörrie, Jan 2 8 8
6 Neidnicht, Josefine 4 3 3
7 Kristuf, Rainer 8 0 0
8 Hubatsch, Leon 8 0 0
9 Knapp, Jörg 5 2 2

Gesundheitsforschung

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Beyerlein, Andrea 1 9 9
2 Asbeck, Stefan 3 0 0
3 Preis, Alexander 2 2 2

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
1 Streck, Markus 2 5 5
2 Moshammer, Daniel 1 18 0 18
3 Michalko, Simone 6 1 1
4 Sibai, Amina 3 3 3
5 Garratt, Daniel 9 0 0
6 Näser, Melanie 6 1 1
7 Fischer, Michaela 9 0 0
8 Dischner, Doris 5 2 2
9 Erler, Marie Alin 3 3 3
10 Maurer, Michaela 6 1 1